過去の記録を表示
2023/02/01 更新
敬称略
※3日以内にログインされた方が集計対象になります。
レート
順位 | 名前 | レート |
---|---|---|
1 | Hama | 1847.97R |
2 | 菅田将暉 | 1769.95R |
3 | フィン | 1750.65R |
4 | 美雲 | 1741.65R |
5 | 界王拳 | 1704.65R |
6 | あんにゃー | 1678.08R |
7 | ごうせい | 1675.35R |
8 | シンリー | 1655.88R |
9 | たいき | 1652.32R |
10 | がんぐろ | 1651.86R |
連勝数
順位 | 名前 | 連勝数 |
---|---|---|
1 | uk | 134 |
2 | オナリストらん | 55 |
3 | Hama | 55 |
4 | は | 46 |
5 | じゃす | 35 |
6 | 菅田将暉 | 29 |
7 | せつ | 24 |
8 | すけら | 23 |
9 | みつき | 22 |
10 | おういえ | 19 |
月間連勝数
順位 | 名前 | 月間連勝数 |
---|---|---|
1 | uk | 134 |
2 | Hama | 55 |
3 | 菅田将暉 | 29 |
4 | せつ | 24 |
5 | 脳筋心彩さん | 18 |
6 | ジタン@IX | 17 |
7 | フィン | 17 |
8 | ぴの | 15 |
9 | 卍会 | 14 |
10 | あ | 14 |
オンラインゲーム数
順位 | 名前 | オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | marcy | 27255 |
2 | ポチ | 17818 |
3 | 瑠華 | 11475 |
4 | ぱせり | 11437 |
5 | TK | 7764 |
6 | ほうじ茶 | 7432 |
7 | チャッピー | 5993 |
8 | とらたお | 5907 |
9 | ハイジャンプ | 5226 |
10 | daりん | 5046 |
オンライン勝利数
順位 | 名前 | オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | marcy | 15164 |
2 | ポチ | 9775 |
3 | 瑠華 | 6498 |
4 | ぱせり | 6431 |
5 | TK | 4567 |
6 | ほうじ茶 | 4064 |
7 | とらたお | 3090 |
8 | チャッピー | 2943 |
9 | ハイジャンプ | 2924 |
10 | すけら | 2838 |
オンライン勝率
順位 | 名前 | オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | Hama | 77.44% |
2 | かなたなす | 76.47% |
3 | かいき | 72.41% |
4 | あ | 71.79% |
5 | もちもち | 71.42% |
6 | ひらし | 70.83% |
7 | PSG | 70% |
8 | apex | 70% |
9 | こよ | 69.44% |
10 | 2022 | 68.18% |
オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | 床の間 | 70% |
2 | Hama | 69.76% |
3 | 菅田将暉 | 60.68% |
4 | りほ | 59.57% |
5 | コキン | 59.37% |
6 | ??? | 58.33% |
7 | あ | 55.55% |
8 | donald | 55.17% |
9 | やっつ | 55% |
10 | みく | 54.83% |
オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | あいす | 92.59% |
2 | カズクン | 91.3% |
3 | みく | 90.9% |
4 | たっち | 90.32% |
5 | やすだ | 90% |
6 | カズ | 90% |
7 | 山内 | 90% |
8 | 脳筋心彩さん | 88.46% |
9 | ケイティ | 87.5% |
10 | しょーり | 87.17% |
オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | marcy | 1051 |
2 | ポチ | 570 |
3 | ぱせり | 467 |
4 | 瑠華 | 445 |
5 | ほうじ茶 | 357 |
6 | TK | 325 |
7 | とらたお | 234 |
8 | ハイジャンプ | 223 |
9 | チャッピー | 209 |
10 | 赤髭 | 190 |
オンライン転生回数
順位 | 名前 | オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | marcy | 2703 |
2 | ポチ | 1610 |
3 | 瑠華 | 1132 |
4 | ぱせり | 1092 |
5 | ほうじ茶 | 891 |
6 | TK | 744 |
7 | とらたお | 562 |
8 | チャッピー | 536 |
9 | ハイジャンプ | 466 |
10 | daりん | 443 |
月間オンラインゲーム数
順位 | 名前 | 月間オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | 瑠華 | 2639 |
2 | べー2 | 2501 |
3 | 邪智暴虐の王 | 1780 |
4 | リー | 1328 |
5 | はまち | 923 |
6 | うめい | 922 |
7 | りんご | 803 |
8 | まーちゃん | 764 |
9 | ウオォォォ | 719 |
10 | あき | 652 |
月間オンライン勝利数
順位 | 名前 | 月間オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | べー2 | 1516 |
2 | 瑠華 | 1493 |
3 | 邪智暴虐の王 | 1028 |
4 | リー | 739 |
5 | はまち | 559 |
6 | うめい | 496 |
7 | りんご | 432 |
8 | ウオォォォ | 381 |
9 | まーちゃん | 375 |
10 | たいき | 351 |
月間オンライン勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | 菅田将暉 | 97.05% |
2 | Hama | 77.44% |
3 | かなたなす | 76.47% |
4 | ししこがみ | 73.33% |
5 | かいき | 72.41% |
6 | まりあ | 72.22% |
7 | apex | 70% |
8 | めめっ | 69.44% |
9 | TK | 69.1% |
10 | ズミ | 68.42% |
月間オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | 月間オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | Hama | 69.76% |
2 | 空 | 60% |
3 | りほ | 59.57% |
4 | しょーり | 56.45% |
5 | あ | 55.55% |
6 | みく | 54.83% |
7 | ヤン・ユンチョル | 54.09% |
8 | 大原 | 50.84% |
9 | daりん | 50% |
10 | ZEVA | 50% |
月間オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | あいす | 92.59% |
2 | みく | 90.9% |
3 | しょーり | 90.32% |
4 | 山内 | 90% |
5 | 脳筋心彩さん | 88.46% |
6 | ケイティ | 87.5% |
7 | とらたお | 87.23% |
8 | Hama | 87.17% |
9 | シリウスブラック | 87.14% |
10 | uk | 86.36% |
月間オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | 瑠華 | 102 |
2 | べー2 | 85 |
3 | 邪智暴虐の王 | 54 |
4 | リー | 40 |
5 | はまち | 32 |
6 | ドラゴン | 27 |
7 | りんご | 26 |
8 | aka | 25 |
9 | たいき | 22 |
10 | ウオォォォ | 22 |
月間オンライン転生回数
順位 | 名前 | 月間オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | 瑠華 | 255 |
2 | べー2 | 205 |
3 | 邪智暴虐の王 | 145 |
4 | リー | 107 |
5 | うめい | 89 |
6 | りんご | 68 |
7 | ゆ | 66 |
8 | まーちゃん | 65 |
9 | はまち | 65 |
10 | あき | 63 |
COMゲーム数
順位 | 名前 | COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | marcy | 3624 |
2 | daりん | 1952 |
3 | RAUL | 1574 |
4 | ほうじ茶 | 1458 |
5 | 運海 | 1174 |
6 | あゆぞう | 1151 |
7 | jyakii | 979 |
8 | 涼太 | 902 |
9 | こうじ | 888 |
10 | アル | 748 |
COM勝利数
順位 | 名前 | COM勝利数 |
---|---|---|
1 | marcy | 2001 |
2 | daりん | 1078 |
3 | RAUL | 850 |
4 | ほうじ茶 | 750 |
5 | 運海 | 615 |
6 | あゆぞう | 588 |
7 | こうじ | 474 |
8 | 涼太 | 468 |
9 | jyakii | 463 |
10 | アル | 387 |
COM勝率
順位 | 名前 | COM勝率 |
---|---|---|
1 | もん | 73.91% |
2 | 僕のふんどし返して | 72.72% |
3 | 暗黒騎士ガイア | 71.42% |
4 | donald | 66.66% |
5 | y | 65.55% |
6 | あああ | 64.7% |
7 | たつや | 63.38% |
8 | Casmin | 62.5% |
9 | ダックス田中 | 60.67% |
10 | 乙九丸 | 59.7% |
COM兵士的中率
順位 | 名前 | COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | donald | 69.69% |
2 | たつや | 64.28% |
3 | あーやめん | 60% |
4 | あかり | 59.55% |
5 | MaridaCruz | 52.17% |
6 | きなこな | 52% |
7 | アパかりパン後 | 48.97% |
8 | オナリストらん | 48.48% |
9 | kaito | 46.66% |
10 | サン | 46.15% |
COM貴族勝率
順位 | 名前 | COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | ダックス田中 | 88.46% |
2 | りゅうりゅう | 86% |
3 | y | 84.53% |
4 | 運強 | 83.33% |
5 | ケンさん | 82.69% |
6 | カズ | 81.98% |
7 | 80.88% | |
8 | aka | 80.72% |
9 | MaridaCruz | 80% |
10 | 乙九丸 | 80% |
COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | marcy | 155 |
2 | ほうじ茶 | 103 |
3 | daりん | 66 |
4 | RAUL | 53 |
5 | こうじ | 32 |
6 | あゆぞう | 31 |
7 | 運海 | 31 |
8 | アル | 29 |
9 | jyakii | 28 |
10 | 涼太 | 28 |
COM転生回数
順位 | 名前 | COM転生回数 |
---|---|---|
1 | marcy | 396 |
2 | ほうじ茶 | 217 |
3 | daりん | 157 |
4 | RAUL | 146 |
5 | 運海 | 106 |
6 | あゆぞう | 100 |
7 | jyakii | 88 |
8 | こうじ | 85 |
9 | 涼太 | 80 |
10 | 60 |
月間COMゲーム数
順位 | 名前 | 月間COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | あゆぞう | 521 |
2 | イノッチ | 370 |
3 | こうじ | 319 |
4 | あ | 312 |
5 | aka | 259 |
6 | はまち | 212 |
7 | ゆゆ | 145 |
8 | 涼太 | 126 |
9 | かけそば | 117 |
10 | ガガが | 109 |
月間COM勝利数
順位 | 名前 | 月間COM勝利数 |
---|---|---|
1 | あゆぞう | 267 |
2 | イノッチ | 183 |
3 | こうじ | 176 |
4 | あ | 149 |
5 | aka | 133 |
6 | はまち | 107 |
7 | 涼太 | 66 |
8 | ゆゆ | 63 |
9 | かけそば | 60 |
10 | ガガが | 54 |
月間COM勝率
順位 | 名前 | 月間COM勝率 |
---|---|---|
1 | 暗黒騎士ガイア | 71.42% |
2 | Casmin | 62.5% |
3 | UTA | 58.82% |
4 | メガネ | 57.89% |
5 | こうじ | 55.17% |
6 | アパかりパン後 | 55.1% |
7 | ダブル2希望 | 54.05% |
8 | あ | 53.26% |
9 | よっすぃ~ | 52.77% |
10 | 涼太 | 52.38% |
月間COM兵士的中率
順位 | 名前 | 月間COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | 涼太 | 47.5% |
2 | あゆぞう | 40.62% |
3 | はまち | 40% |
4 | ナオト | 40% |
5 | イノッチ | 38.8% |
6 | こうじ | 37.79% |
7 | かけそば | 36.36% |
8 | aka | 36% |
9 | ゆゆ | 35.71% |
10 | あ | 33.33% |
月間COM貴族勝率
順位 | 名前 | 月間COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | かけそば | 80% |
2 | 80% | |
3 | aka | 78.66% |
4 | イノッチ | 75% |
5 | こうじ | 73.62% |
6 | ガガが | 72.72% |
7 | あゆぞう | 72.51% |
8 | 涼太 | 71.42% |
9 | あ | 69.69% |
10 | あ | 68.57% |
月間COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | あゆぞう | 19 |
2 | aka | 14 |
3 | イノッチ | 12 |
4 | こうじ | 11 |
5 | はまち | 10 |
6 | あ | 9 |
7 | かけそば | 5 |
8 | 5 | |
9 | 涼太 | 4 |
10 | アパかりパン後 | 3 |
月間COM転生回数
順位 | 名前 | 月間COM転生回数 |
---|---|---|
1 | あゆぞう | 38 |
2 | イノッチ | 33 |
3 | こうじ | 26 |
4 | はまち | 22 |
5 | aka | 21 |
6 | あ | 16 |
7 | 涼太 | 12 |
8 | ゆゆ | 12 |
9 | かけそば | 11 |
10 | 10 |