過去の記録を表示
2026/04/15 更新
敬称略
※3日以内にログインされた方が集計対象になります。
レート
| 順位 | 名前 | レート |
|---|---|---|
| 1 | れたす | 1667.68R |
| 2 | はまぐり | 1633.38R |
| 3 | あおちゃん | 1631.17R |
| 4 | 水晶 | 1623.12R |
| 5 | wearered | 1621.75R |
| 6 | マジイキ | 1620.71R |
| 7 | ドラ | 1615.08R |
| 8 | your father | 1613.1R |
| 9 | クラブ | 1597.44R |
| 10 | よっしー | 1593.37R |
連勝数
| 順位 | 名前 | 連勝数 |
|---|---|---|
| 1 | は | 46 |
| 2 | ジャッキーの鼻 | 18 |
| 3 | うおおおお | 18 |
| 4 | たま | 18 |
| 5 | あおちゃん | 17 |
| 6 | ガソリン高すぎひんか!? | 16 |
| 7 | ライダー | 15 |
| 8 | ギャラどす | 15 |
| 9 | GRANRODEO | 14 |
| 10 | 卍会 | 14 |
月間連勝数
| 順位 | 名前 | 月間連勝数 |
|---|---|---|
| 1 | ガソリン高すぎひんか!? | 16 |
| 2 | りょうすけ | 9 |
| 3 | 安藤洋平 | 8 |
| 4 | 2000年執行 | 8 |
| 5 | れたす | 8 |
| 6 | あおちゃん | 7 |
| 7 | ぽんきち | 6 |
| 8 | あゆ | 6 |
| 9 | みかりん | 6 |
| 10 | 原島 | 5 |
オンラインゲーム数
| 順位 | 名前 | オンラインゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | なかなかまぁまぁ | 14927 |
| 2 | とらたお | 11103 |
| 3 | ライダー | 4302 |
| 4 | ちー | 3605 |
| 5 | うおおおお | 3326 |
| 6 | 田所 | 3150 |
| 7 | カマキラス | 2467 |
| 8 | your father | 2452 |
| 9 | 絶対まくってやる | 2395 |
| 10 | GRANRODEO | 2146 |
オンライン勝利数
| 順位 | 名前 | オンライン勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | なかなかまぁまぁ | 8420 |
| 2 | とらたお | 5758 |
| 3 | ライダー | 2372 |
| 4 | ちー | 1992 |
| 5 | 田所 | 1690 |
| 6 | うおおおお | 1685 |
| 7 | カマキラス | 1409 |
| 8 | your father | 1257 |
| 9 | 絶対まくってやる | 1250 |
| 10 | GRANRODEO | 1081 |
オンライン勝率
| 順位 | 名前 | オンライン勝率 |
|---|---|---|
| 1 | タナ カモ | 85% |
| 2 | クラブ | 78.57% |
| 3 | トミカス | 71.87% |
| 4 | ちは | 68.42% |
| 5 | まよ | 68.18% |
| 6 | マジイキ | 67.08% |
| 7 | クレア | 66.66% |
| 8 | ゆうしん | 64.28% |
| 9 | あおちゃん | 63.13% |
| 10 | 梵天丸 | 62.96% |
オンライン兵士的中率
| 順位 | 名前 | オンライン兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | きょか | 52.17% |
| 2 | マジイキ | 48% |
| 3 | ぺぺあ | 47.61% |
| 4 | かーちん | 46% |
| 5 | りこちお | 45.87% |
| 6 | たっつん | 45.71% |
| 7 | Litty | 45% |
| 8 | じう。 | 44.82% |
| 9 | ドラ | 44.73% |
| 10 | Mi-kun | 44.44% |
オンライン貴族勝率
| 順位 | 名前 | オンライン貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | あ | 86% |
| 2 | す | 85% |
| 3 | 中田敦彦 | 84.09% |
| 4 | カズ | 84% |
| 5 | うんちち | 83.33% |
| 6 | りょう | 83.33% |
| 7 | ランジ丸 | 82.71% |
| 8 | かもた | 82.3% |
| 9 | くれ | 81.98% |
| 10 | しん | 81.81% |
オンライン皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | オンライン皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | なかなかまぁまぁ | 616 |
| 2 | とらたお | 402 |
| 3 | ライダー | 149 |
| 4 | うおおおお | 126 |
| 5 | 田所 | 106 |
| 6 | ちー | 94 |
| 7 | 絶対まくってやる | 92 |
| 8 | カマキラス | 79 |
| 9 | ストライクシンゴ | 69 |
| 10 | your father | 58 |
オンライン転生回数
| 順位 | 名前 | オンライン転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | なかなかまぁまぁ | 1365 |
| 2 | とらたお | 1049 |
| 3 | ライダー | 394 |
| 4 | うおおおお | 329 |
| 5 | 田所 | 317 |
| 6 | ちー | 307 |
| 7 | 絶対まくってやる | 255 |
| 8 | your father | 200 |
| 9 | ストライクシンゴ | 193 |
| 10 | カマキラス | 184 |
月間オンラインゲーム数
| 順位 | 名前 | 月間オンラインゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | ガソリン高すぎひんか!? | 338 |
| 2 | りょうすけ | 259 |
| 3 | オカマどだんでぃろう | 164 |
| 4 | れたす | 162 |
| 5 | ぺぺ | 128 |
| 6 | ぺぺあ | 127 |
| 7 | レチャス | 93 |
| 8 | みかりん | 91 |
| 9 | ぱぐ | 91 |
| 10 | まこと | 73 |
月間オンライン勝利数
| 順位 | 名前 | 月間オンライン勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | ガソリン高すぎひんか!? | 184 |
| 2 | りょうすけ | 154 |
| 3 | れたす | 98 |
| 4 | オカマどだんでぃろう | 88 |
| 5 | ぺぺ | 68 |
| 6 | ぺぺあ | 61 |
| 7 | ぱぐ | 49 |
| 8 | レチャス | 42 |
| 9 | まこと | 41 |
| 10 | みかりん | 35 |
月間オンライン勝率
| 順位 | 名前 | 月間オンライン勝率 |
|---|---|---|
| 1 | あゆ | 83.33% |
| 2 | トミカス | 71.87% |
| 3 | 安藤洋平 | 69.23% |
| 4 | クレア | 66.66% |
| 5 | 梵天丸 | 62.96% |
| 6 | S級ぽたにゃ | 61.9% |
| 7 | れたす | 60.49% |
| 8 | りょうすけ | 59.45% |
| 9 | はるまき | 58.33% |
| 10 | あおちゃん | 58.06% |
月間オンライン兵士的中率
| 順位 | 名前 | 月間オンライン兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | ぺぺあ | 47.61% |
| 2 | ぺぺ | 43.47% |
| 3 | りこちお | 42.85% |
| 4 | まこと | 42.85% |
| 5 | ガソリン高すぎひんか!? | 39% |
| 6 | れたす | 38.59% |
| 7 | りょうすけ | 36.45% |
| 8 | Lee | 36% |
| 9 | みかりん | 35.71% |
| 10 | ブルーロック | 35% |
月間オンライン貴族勝率
| 順位 | 名前 | 月間オンライン貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | まこと | 81.81% |
| 2 | レチャス | 80.95% |
| 3 | 梵天丸 | 80% |
| 4 | りょうすけ | 79.06% |
| 5 | ガソリン高すぎひんか!? | 78.94% |
| 6 | れたす | 75% |
| 7 | オカマどだんでぃろう | 73.33% |
| 8 | ぱぐ | 68.57% |
| 9 | れおん | 66.66% |
| 10 | ランジ丸 | 65% |
月間オンライン皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | 月間オンライン皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | りょうすけ | 16 |
| 2 | ガソリン高すぎひんか!? | 13 |
| 3 | オカマどだんでぃろう | 8 |
| 4 | れたす | 8 |
| 5 | り | 5 |
| 6 | トミカス | 4 |
| 7 | Lee | 3 |
| 8 | かもた | 3 |
| 9 | まこと | 3 |
| 10 | はるまき | 3 |
月間オンライン転生回数
| 順位 | 名前 | 月間オンライン転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | ガソリン高すぎひんか!? | 24 |
| 2 | りょうすけ | 22 |
| 3 | れたす | 19 |
| 4 | みかりん | 16 |
| 5 | オカマどだんでぃろう | 14 |
| 6 | ぺぺ | 14 |
| 7 | ブルーロック | 8 |
| 8 | り | 7 |
| 9 | れおん | 7 |
| 10 | かんた | 7 |
COMゲーム数
| 順位 | 名前 | COMゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | シュラスコ | 5125 |
| 2 | m | 2391 |
| 3 | 朝比奈 | 1258 |
| 4 | jyakii | 979 |
| 5 | 卍丸 | 881 |
| 6 | 風の傷 | 845 |
| 7 | たかか | 811 |
| 8 | ほりへ | 808 |
| 9 | カズ | 633 |
| 10 | たーた | 596 |
COM勝利数
| 順位 | 名前 | COM勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | シュラスコ | 2790 |
| 2 | m | 1267 |
| 3 | 朝比奈 | 637 |
| 4 | 風の傷 | 584 |
| 5 | 卍丸 | 484 |
| 6 | jyakii | 463 |
| 7 | ほりへ | 435 |
| 8 | たかか | 396 |
| 9 | カズ | 328 |
| 10 | たーた | 304 |
COM勝率
| 順位 | 名前 | COM勝率 |
|---|---|---|
| 1 | とい | 86.66% |
| 2 | 風の傷 | 69.11% |
| 3 | GRANRODEO | 56.66% |
| 4 | 56.25% | |
| 5 | wearered | 56% |
| 6 | 男塾名物「羅惧美偉」 | 55.93% |
| 7 | 卍丸 | 54.93% |
| 8 | シュラスコ | 54.43% |
| 9 | キララ | 54.28% |
| 10 | タカシ | 53.84% |
COM兵士的中率
| 順位 | 名前 | COM兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | モンキー | 56.81% |
| 2 | 卍丸 | 46.49% |
| 3 | 風の傷 | 45.53% |
| 4 | ぽてと | 40.5% |
| 5 | カズ | 39.5% |
| 6 | たかか | 36.2% |
| 7 | シュラスコ | 34.99% |
| 8 | HYDE | 34.78% |
| 9 | m | 32.92% |
| 10 | your father | 32.35% |
COM貴族勝率
| 順位 | 名前 | COM貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | カズ | 81.09% |
| 2 | 卍丸 | 80.9% |
| 3 | 79.16% | |
| 4 | 78.66% | |
| 5 | 風の傷 | 78.65% |
| 6 | キララ | 77.77% |
| 7 | m | 77.15% |
| 8 | タカシ | 76.92% |
| 9 | モンキー | 76.92% |
| 10 | たーた | 76.71% |
COM皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | COM皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | シュラスコ | 105 |
| 2 | m | 70 |
| 3 | 朝比奈 | 39 |
| 4 | 卍丸 | 35 |
| 5 | 風の傷 | 29 |
| 6 | jyakii | 28 |
| 7 | カズ | 18 |
| 8 | ほりへ | 12 |
| 9 | 11 | |
| 10 | たーた | 10 |
COM転生回数
| 順位 | 名前 | COM転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | シュラスコ | 486 |
| 2 | m | 213 |
| 3 | 朝比奈 | 113 |
| 4 | jyakii | 88 |
| 5 | 卍丸 | 79 |
| 6 | 風の傷 | 72 |
| 7 | たかか | 64 |
| 8 | カズ | 54 |
| 9 | ほりへ | 53 |
| 10 | たーた | 50 |
月間COMゲーム数
| 順位 | 名前 | 月間COMゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | ほりへ | 164 |
| 2 | m | 67 |
| 3 | みかりん | 67 |
| 4 | わをん | 53 |
| 5 | えいちゃん | 52 |
| 6 | 果実 | 35 |
| 7 | 33 | |
| 8 | モンキー | 23 |
| 9 | ぷぷ | 19 |
| 10 | たかか | 17 |
月間COM勝利数
| 順位 | 名前 | 月間COM勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | ほりへ | 85 |
| 2 | みかりん | 41 |
| 3 | m | 40 |
| 4 | えいちゃん | 27 |
| 5 | わをん | 24 |
| 6 | 果実 | 17 |
| 7 | モンキー | 13 |
| 8 | 13 | |
| 9 | たかか | 10 |
| 10 | ぷぷ | 9 |
月間COM勝率
| 順位 | 名前 | 月間COM勝率 |
|---|---|---|
| 1 | みかりん | 61.19% |
| 2 | m | 59.7% |
| 3 | モンキー | 56.52% |
| 4 | えいちゃん | 51.92% |
| 5 | ほりへ | 51.82% |
| 6 | 果実 | 48.57% |
| 7 | わをん | 45.28% |
| 8 | 39.39% | |
| 9 | 舞い散る花 | 0% |
| 10 | 田所 | 0% |
月間COM兵士的中率
| 順位 | 名前 | 月間COM兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | m | 33.33% |
| 2 | ほりへ | 33.33% |
| 3 | えいちゃん | 33.33% |
| 4 | わをん | 25% |
| 5 | みかりん | 25% |
| 6 | 舞い散る花 | 0% |
| 7 | 田所 | 0% |
| 8 | 絶対まくってやる | 0% |
| 9 | 鍛高譚 | 0% |
| 10 | ゆうすけ | 0% |
月間COM貴族勝率
| 順位 | 名前 | 月間COM貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | m | 90.9% |
| 2 | みかりん | 90% |
| 3 | えいちゃん | 75% |
| 4 | ほりへ | 68.25% |
| 5 | 舞い散る花 | 0% |
| 6 | 田所 | 0% |
| 7 | 絶対まくってやる | 0% |
| 8 | 鍛高譚 | 0% |
| 9 | ゆうすけ | 0% |
| 10 | 苔 | 0% |
月間COM皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | 月間COM皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | みかりん | 4 |
| 2 | えいちゃん | 2 |
| 3 | tsu | 1 |
| 4 | しん | 1 |
| 5 | わをん | 1 |
| 6 | m | 1 |
| 7 | モンキー | 1 |
| 8 | 1 | |
| 9 | ほりへ | 1 |
| 10 | ぷぷ | 1 |
月間COM転生回数
| 順位 | 名前 | 月間COM転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | ほりへ | 15 |
| 2 | わをん | 9 |
| 3 | みかりん | 9 |
| 4 | 5 | |
| 5 | m | 4 |
| 6 | えいちゃん | 4 |
| 7 | 果実 | 3 |
| 8 | モンキー | 2 |
| 9 | ぷぷ | 2 |
| 10 | しん | 1 |