過去の記録を表示
2023/09/28 更新
敬称略
※3日以内にログインされた方が集計対象になります。
レート
順位 | 名前 | レート |
---|---|---|
1 | たけ | 1726.42R |
2 | 美雲 | 1715.41R |
3 | kou | 1714.01R |
4 | 真っ直ぐ勝負してないウンコみたいなやつ | 1684.53R |
5 | togarix | 1674.29R |
6 | みまべはなみ | 1652.76R |
7 | 36 | 1634.26R |
8 | はらお | 1633.95R |
9 | 最強くん | 1631.88R |
10 | とも | 1616.64R |
連勝数
順位 | 名前 | 連勝数 |
---|---|---|
1 | xoxo | 79 |
2 | みまべはなみ | 35 |
3 | すけら | 23 |
4 | あー | 18 |
5 | R | 17 |
6 | タナンカ | 16 |
7 | Eagle | 16 |
8 | 美雲 | 16 |
9 | ギャンブル大好きおじさん | 16 |
10 | たに様 | 16 |
月間連勝数
順位 | 名前 | 月間連勝数 |
---|---|---|
1 | Eagle | 16 |
2 | togarix | 16 |
3 | さわ | 15 |
4 | りょう | 13 |
5 | あやね | 11 |
6 | ギャンブル大好きおじさん | 10 |
7 | akadakazuki | 10 |
8 | fusuke | 10 |
9 | れいな | 10 |
10 | う | 10 |
オンラインゲーム数
順位 | 名前 | オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | なかなかまぁまぁ | 13243 |
2 | ぱせり | 12580 |
3 | こん | 11806 |
4 | TK | 8214 |
5 | なのか | 7456 |
6 | 美雲 | 6916 |
7 | すけら | 4650 |
8 | べー2 | 4535 |
9 | ゆき | 4349 |
10 | ライダー | 3638 |
オンライン勝利数
順位 | 名前 | オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | なかなかまぁまぁ | 7498 |
2 | ぱせり | 7089 |
3 | こん | 6363 |
4 | TK | 4838 |
5 | なのか | 4184 |
6 | 美雲 | 3827 |
7 | すけら | 2893 |
8 | べー2 | 2670 |
9 | ゆき | 2373 |
10 | ライダー | 2018 |
オンライン勝率
順位 | 名前 | オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | やす | 80.95% |
2 | T | 80.76% |
3 | ぱんだ | 76.47% |
4 | togarix | 74.41% |
5 | デスターシャ | 72.22% |
6 | マルクス | 72.22% |
7 | 中川 | 68.75% |
8 | じぇぃ | 68.42% |
9 | ボン | 67.39% |
10 | オォン顔 | 67.34% |
オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | みつき | 58.82% |
2 | xoxo | 57.09% |
3 | おぼう | 54.54% |
4 | ささ | 54.54% |
5 | 蓮 | 52.17% |
6 | kaito | 51.72% |
7 | 特盛 | 51.35% |
8 | タナンカ | 50% |
9 | Jin | 50% |
10 | あ | 49.09% |
オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | ウタ | 100% |
2 | あやね | 94.44% |
3 | カズクン | 90.9% |
4 | こば | 90% |
5 | たなか | 87.87% |
6 | 大坪DX | 87.5% |
7 | kaito | 87.09% |
8 | たいち | 86.74% |
9 | 打倒下西 | 86.48% |
10 | コピ | 85.71% |
オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | なかなかまぁまぁ | 553 |
2 | ぱせり | 503 |
3 | こん | 387 |
4 | TK | 343 |
5 | なのか | 323 |
6 | 美雲 | 236 |
7 | すけら | 169 |
8 | ゆき | 168 |
9 | べー2 | 146 |
10 | りんたろう | 134 |
オンライン転生回数
順位 | 名前 | オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | なかなかまぁまぁ | 1197 |
2 | ぱせり | 1175 |
3 | こん | 1113 |
4 | TK | 776 |
5 | なのか | 676 |
6 | 美雲 | 634 |
7 | すけら | 392 |
8 | べー2 | 372 |
9 | ゆき | 368 |
10 | ライダー | 333 |
月間オンラインゲーム数
順位 | 名前 | 月間オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | hkty | 557 |
2 | fusuke | 533 |
3 | 城下町 | 426 |
4 | かめすけ | 381 |
5 | DEIGO | 369 |
6 | れいさん | 325 |
7 | シュラスコ | 319 |
8 | う | 306 |
9 | れいな | 277 |
10 | ノア・ライルズ | 271 |
月間オンライン勝利数
順位 | 名前 | 月間オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | hkty | 310 |
2 | fusuke | 277 |
3 | 城下町 | 225 |
4 | DEIGO | 217 |
5 | かめすけ | 209 |
6 | シュラスコ | 178 |
7 | れいさん | 178 |
8 | う | 156 |
9 | れいな | 149 |
10 | さわ | 139 |
月間オンライン勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | 36 | 81.13% |
2 | やす | 80.95% |
3 | togarix | 74.41% |
4 | ケイティ | 73.91% |
5 | xoxo | 72.22% |
6 | マルクス | 72.22% |
7 | ドブネズミ | 71.42% |
8 | ぷりんちゃん | 70.37% |
9 | せれん | 70% |
10 | ささ | 69.23% |
月間オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | 月間オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | ささ | 55% |
2 | 36 | 50% |
3 | いちゃに | 50% |
4 | はんけつはん | 47.82% |
5 | akadakazuki | 47.76% |
6 | ぱせり | 47.05% |
7 | ピュアアエロドライブ | 45.94% |
8 | ゆい | 45.65% |
9 | いち | 45% |
10 | R | 44.73% |
月間オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | ピュアアエロドライブ | 100% |
2 | あやね | 94.44% |
3 | いちゃに | 88.88% |
4 | わちたん | 86.84% |
5 | 打倒下西 | 86.48% |
6 | コピ | 85.71% |
7 | ミラクルたくのすけ | 85.29% |
8 | さわ | 85% |
9 | a | 84.48% |
10 | ころ | 84% |
月間オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | 城下町 | 16 |
2 | DEIGO | 16 |
3 | しゃば | 15 |
4 | fusuke | 15 |
5 | かめすけ | 15 |
6 | コウリュウ | 14 |
7 | さわ | 13 |
8 | hkty | 12 |
9 | セイナ | 11 |
10 | シュラスコ | 10 |
月間オンライン転生回数
順位 | 名前 | 月間オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | hkty | 49 |
2 | DEIGO | 42 |
3 | fusuke | 39 |
4 | 城下町 | 35 |
5 | かめすけ | 35 |
6 | れいさん | 32 |
7 | あ | 27 |
8 | さわ | 25 |
9 | セイナ | 25 |
10 | シュラスコ | 21 |
COMゲーム数
順位 | 名前 | COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | シュラスコ | 5125 |
2 | 1799 | |
3 | ごろう | 1382 |
4 | けい | 1354 |
5 | こん | 1299 |
6 | hkty | 1138 |
7 | 1133 | |
8 | コウリュウ | 969 |
9 | 704 | |
10 | ごりさんぽ | 634 |
COM勝利数
順位 | 名前 | COM勝利数 |
---|---|---|
1 | シュラスコ | 2790 |
2 | 922 | |
3 | けい | 744 |
4 | ごろう | 717 |
5 | こん | 702 |
6 | 644 | |
7 | hkty | 621 |
8 | コウリュウ | 457 |
9 | 340 | |
10 | ごりさんぽ | 331 |
COM勝率
順位 | 名前 | COM勝率 |
---|---|---|
1 | y | 65.55% |
2 | ぼんぼん | 63.63% |
3 | 吉良吉影 | 60% |
4 | 59.25% | |
5 | ジョージ | 58.97% |
6 | ちゃっぷぷまん | 58.62% |
7 | 58.42% | |
8 | アオキGYM代表 | 58.33% |
9 | ぱんだ | 58.12% |
10 | まや | 57.89% |
COM兵士的中率
順位 | 名前 | COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | MaridaCruz | 52.17% |
2 | ゆいか | 50% |
3 | 50% | |
4 | まっすん | 48.14% |
5 | ^_^ | 47.97% |
6 | ラッキーストライク | 47.61% |
7 | 天才ですから | 47.42% |
8 | こん | 46.16% |
9 | ゆき | 45.83% |
10 | Peach | 45.45% |
COM貴族勝率
順位 | 名前 | COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | こん | 86.87% |
2 | 85.29% | |
3 | 84.61% | |
4 | y | 84.53% |
5 | ま | 83.05% |
6 | ^_^ | 82.5% |
7 | カズ | 81.98% |
8 | 初心者 | 81.81% |
9 | ゆい | 81.81% |
10 | ぱんだ | 81.69% |
COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | シュラスコ | 105 |
2 | こん | 78 |
3 | ごろう | 56 |
4 | 54 | |
5 | 46 | |
6 | けい | 37 |
7 | コウリュウ | 36 |
8 | MaridaCruz | 23 |
9 | 22 | |
10 | ごりさんぽ | 20 |
COM転生回数
順位 | 名前 | COM転生回数 |
---|---|---|
1 | シュラスコ | 486 |
2 | こん | 161 |
3 | ごろう | 146 |
4 | けい | 141 |
5 | 135 | |
6 | 99 | |
7 | hkty | 97 |
8 | コウリュウ | 97 |
9 | 75 | |
10 | ^_^ | 53 |
月間COMゲーム数
順位 | 名前 | 月間COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | コウリュウ | 652 |
2 | canN | 246 |
3 | ま | 224 |
4 | 137 | |
5 | た | 135 |
6 | KORO | 133 |
7 | わぁ | 111 |
8 | コピ | 111 |
9 | 97 | |
10 | 73 |
月間COM勝利数
順位 | 名前 | 月間COM勝利数 |
---|---|---|
1 | コウリュウ | 318 |
2 | ま | 122 |
3 | canN | 118 |
4 | た | 63 |
5 | 60 | |
6 | 57 | |
7 | KORO | 56 |
8 | わぁ | 51 |
9 | コピ | 50 |
10 | 39 |
月間COM勝率
順位 | 名前 | 月間COM勝率 |
---|---|---|
1 | ぼんぼん | 63.63% |
2 | 61.85% | |
3 | ちゃっぷぷまん | 58.62% |
4 | イノッチ | 58.06% |
5 | ぱんだ | 55.81% |
6 | ま | 54.46% |
7 | 53.42% | |
8 | ラッキーストライク | 52% |
9 | とも | 51.85% |
10 | 50.76% |
月間COM兵士的中率
順位 | 名前 | 月間COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | ラッキーストライク | 47.61% |
2 | コピ | 44.73% |
3 | 42.3% | |
4 | コウリュウ | 37.17% |
5 | ま | 35.41% |
6 | ちゃっぷぷまん | 34.78% |
7 | た | 33.96% |
8 | わぁ | 32.35% |
9 | KORO | 28.94% |
10 | 28.12% |
月間COM貴族勝率
順位 | 名前 | 月間COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | ま | 83.05% |
2 | コウリュウ | 77.41% |
3 | コピ | 75.86% |
4 | わぁ | 72.72% |
5 | 71.87% | |
6 | た | 70.45% |
7 | canN | 69.86% |
8 | KORO | 68.42% |
9 | とも | 63.63% |
10 | 63.41% |
月間COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | コウリュウ | 21 |
2 | canN | 8 |
3 | 6 | |
4 | ま | 5 |
5 | KORO | 5 |
6 | 4 | |
7 | ラッキーストライク | 4 |
8 | た | 4 |
9 | れん | 3 |
10 | 3 |
月間COM転生回数
順位 | 名前 | 月間COM転生回数 |
---|---|---|
1 | コウリュウ | 63 |
2 | canN | 28 |
3 | ま | 22 |
4 | コピ | 16 |
5 | た | 13 |
6 | 9 | |
7 | 8 | |
8 | ラッキーストライク | 8 |
9 | KORO | 8 |
10 | 7 |