過去の記録を表示
2023/06/09 更新
敬称略
※3日以内にログインされた方が集計対象になります。
レート
順位 | 名前 | レート |
---|---|---|
1 | みなみ | 1702.93R |
2 | みまべはなみ | 1684.54R |
3 | KO1 | 1683.6R |
4 | ふあむ | 1667.73R |
5 | シンリー | 1659.74R |
6 | クラクラのりか | 1659.59R |
7 | レオ | 1651.05R |
8 | こびき | 1645.67R |
9 | sakura | 1640.99R |
10 | はらお | 1629.62R |
連勝数
順位 | 名前 | 連勝数 |
---|---|---|
1 | あ | 137 |
2 | 魔封童子 | 100 |
3 | はまぐり | 92 |
4 | は | 46 |
5 | タヌーキー | 38 |
6 | みまべはなみ | 35 |
7 | じゃす | 35 |
8 | みなみ | 33 |
9 | 金髪のシャンクス | 32 |
10 | おういえ | 24 |
月間連勝数
順位 | 名前 | 月間連勝数 |
---|---|---|
1 | タヌーキー | 38 |
2 | 金髪のシャンクス | 32 |
3 | みまべはなみ | 19 |
4 | は | 18 |
5 | とも | 13 |
6 | こびき | 11 |
7 | ちー | 11 |
8 | ライダー | 10 |
9 | 88 | 10 |
10 | まー | 10 |
オンラインゲーム数
順位 | 名前 | オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | なかなかまぁまぁ | 12802 |
2 | ぱせり | 12167 |
3 | はまぐり | 10578 |
4 | TK | 7877 |
5 | チャッピー | 6449 |
6 | とらたお | 6347 |
7 | りっぽ | 6116 |
8 | 美雲 | 5939 |
9 | つっぱり | 5806 |
10 | もーにー | 5482 |
オンライン勝利数
順位 | 名前 | オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | なかなかまぁまぁ | 7243 |
2 | ぱせり | 6839 |
3 | はまぐり | 5950 |
4 | TK | 4642 |
5 | りっぽ | 3392 |
6 | とらたお | 3316 |
7 | 美雲 | 3283 |
8 | チャッピー | 3184 |
9 | つっぱり | 2890 |
10 | もーにー | 2860 |
オンライン勝率
順位 | 名前 | オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | アロー戦争 | 77.77% |
2 | ノノノン | 77.77% |
3 | ひーひー | 77.77% |
4 | ぺい | 74.19% |
5 | なおき | 73.07% |
6 | 柊 | 72.72% |
7 | すし | 72.22% |
8 | くまのまなか | 72.22% |
9 | こふ | 71.42% |
10 | こま | 70% |
オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | まし | 68% |
2 | みのり | 63.63% |
3 | えじえじ | 62.06% |
4 | あ | 60.86% |
5 | 金髪のシャンクス | 58.59% |
6 | か | 57.69% |
7 | やまにし | 57.14% |
8 | 車両通行帯 | 55.76% |
9 | XENO | 54.16% |
10 | 小鳥遊 | 53.44% |
オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | ウタ | 100% |
2 | おのたねどね | 95.23% |
3 | ぜの | 92.59% |
4 | くく | 92% |
5 | かめた | 91.66% |
6 | ニセマリオ | 91.66% |
7 | カズクン | 90.9% |
8 | か | 90.9% |
9 | Knhu | 90.47% |
10 | けん | 90.47% |
オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | なかなかまぁまぁ | 538 |
2 | ぱせり | 491 |
3 | はまぐり | 377 |
4 | TK | 328 |
5 | とらたお | 252 |
6 | チャッピー | 225 |
7 | りっぽ | 217 |
8 | もーにー | 211 |
9 | 美雲 | 206 |
10 | daりん | 182 |
オンライン転生回数
順位 | 名前 | オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | なかなかまぁまぁ | 1168 |
2 | ぱせり | 1147 |
3 | はまぐり | 936 |
4 | TK | 758 |
5 | とらたお | 606 |
6 | チャッピー | 562 |
7 | 美雲 | 541 |
8 | りっぽ | 529 |
9 | もーにー | 463 |
10 | daりん | 450 |
月間オンラインゲーム数
順位 | 名前 | 月間オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | ちー | 719 |
2 | チ〇コ¼ | 675 |
3 | つっぱり | 311 |
4 | 金髪のシャンクス | 273 |
5 | リン℃ | 243 |
6 | 美雲 | 233 |
7 | あい | 233 |
8 | どん | 228 |
9 | りゅたちんぽ | 222 |
10 | そら | 220 |
月間オンライン勝利数
順位 | 名前 | 月間オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | ちー | 404 |
2 | チ〇コ¼ | 334 |
3 | 金髪のシャンクス | 196 |
4 | つっぱり | 171 |
5 | みまべはなみ | 136 |
6 | 美雲 | 127 |
7 | そら | 120 |
8 | りゅたちんぽ | 120 |
9 | どん | 114 |
10 | ほま | 104 |
月間オンライン勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | やまにし | 81.81% |
2 | ひーひー | 77.77% |
3 | ヒロ | 74.07% |
4 | さぱた | 72.72% |
5 | 柊 | 72.72% |
6 | 88 | 71.92% |
7 | 金髪のシャンクス | 71.79% |
8 | ひろと | 70.58% |
9 | TK | 70% |
10 | ライダー | 70% |
月間オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | 月間オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | 金髪のシャンクス | 69.23% |
2 | あ | 60.86% |
3 | か | 57.69% |
4 | ユラトニー | 53.12% |
5 | もりそば | 52.94% |
6 | なすぽーい。 | 52.94% |
7 | イブコ | 52.77% |
8 | みまべはなみ | 52.7% |
9 | りゅたちんぽ | 52.17% |
10 | つぼみ | 50% |
月間オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | 88 | 96.29% |
2 | か | 90.9% |
3 | みまべはなみ | 90.24% |
4 | こびき | 90% |
5 | Highend | 85.71% |
6 | イジュンソ | 85% |
7 | 36 | 85% |
8 | やす | 84.37% |
9 | 金髪のシャンクス | 83.75% |
10 | たなか | 82.14% |
月間オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | チ〇コ¼ | 23 |
2 | ちー | 19 |
3 | つっぱり | 12 |
4 | 金髪のシャンクス | 11 |
5 | ほま | 10 |
6 | そら | 9 |
7 | JIMIN | 9 |
8 | 橋本ケンジ | 7 |
9 | あいと | 7 |
10 | 奄美の乃木オタハンドラー | 7 |
月間オンライン転生回数
順位 | 名前 | 月間オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | ちー | 66 |
2 | チ〇コ¼ | 65 |
3 | あい | 27 |
4 | つっぱり | 26 |
5 | りゅたちんぽ | 22 |
6 | 美雲 | 20 |
7 | ひろ | 20 |
8 | あいと | 19 |
9 | そら | 18 |
10 | どん | 17 |
COMゲーム数
順位 | 名前 | COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | むだい | 12091 |
2 | あゆぞう | 2530 |
3 | daりん | 1952 |
4 | わっさ | 1737 |
5 | ももち | 1694 |
6 | ゆうな | 1515 |
7 | けい | 1339 |
8 | 1274 | |
9 | 運海 | 1188 |
10 | Naohiro | 856 |
COM勝利数
順位 | 名前 | COM勝利数 |
---|---|---|
1 | むだい | 6792 |
2 | あゆぞう | 1288 |
3 | daりん | 1078 |
4 | わっさ | 1029 |
5 | ももち | 884 |
6 | ゆうな | 761 |
7 | けい | 735 |
8 | 662 | |
9 | 運海 | 623 |
10 | Naohiro | 452 |
COM勝率
順位 | 名前 | COM勝率 |
---|---|---|
1 | へん | 80% |
2 | ひさもち | 75.86% |
3 | 僕のふんどし返して | 72.72% |
4 | 魔封童子 | 66.66% |
5 | y | 65.55% |
6 | トトロ | 65% |
7 | carrera | 61.11% |
8 | わっさ | 59.24% |
9 | musg | 59.21% |
10 | ジョージ | 58.97% |
COM兵士的中率
順位 | 名前 | COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | musg | 65.16% |
2 | 小鳥遊 | 63.63% |
3 | もも | 55.55% |
4 | キャンディ | 50% |
5 | 50% | |
6 | アパかりパン後 | 48.97% |
7 | miira | 47.5% |
8 | こま | 46.42% |
9 | スピード違反 | 45.67% |
10 | kaito | 44.92% |
COM貴族勝率
順位 | 名前 | COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | きのこ | 90.9% |
2 | けんと | 90% |
3 | ピザーラ | 89.47% |
4 | ダックス田中 | 86.66% |
5 | y | 84.53% |
6 | 月読調 | 83.33% |
7 | あああ | 82.35% |
8 | カズ | 81.98% |
9 | ゆい | 81.81% |
10 | ケンさん | 81.66% |
COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | むだい | 439 |
2 | あゆぞう | 72 |
3 | daりん | 66 |
4 | わっさ | 58 |
5 | ゆうな | 50 |
6 | ももち | 41 |
7 | けい | 37 |
8 | 37 | |
9 | 運海 | 31 |
10 | りっぽ | 29 |
COM転生回数
順位 | 名前 | COM転生回数 |
---|---|---|
1 | むだい | 1142 |
2 | あゆぞう | 214 |
3 | ももち | 167 |
4 | daりん | 157 |
5 | けい | 138 |
6 | ゆうな | 135 |
7 | 運海 | 108 |
8 | わっさ | 98 |
9 | 97 | |
10 | 68 |
月間COMゲーム数
順位 | 名前 | 月間COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | わっさ | 972 |
2 | Naohiro | 578 |
3 | 欧 | 124 |
4 | datti | 119 |
5 | ぷれまちー | 115 |
6 | 98 | |
7 | 94 | |
8 | しょう | 89 |
9 | 64 | |
10 | ハーシー | 63 |
月間COM勝利数
順位 | 名前 | 月間COM勝利数 |
---|---|---|
1 | わっさ | 627 |
2 | Naohiro | 288 |
3 | datti | 63 |
4 | 欧 | 62 |
5 | しょう | 59 |
6 | ぷれまちー | 51 |
7 | 49 | |
8 | 47 | |
9 | ハーシー | 44 |
10 | 36 |
月間COM勝率
順位 | 名前 | 月間COM勝率 |
---|---|---|
1 | へん | 80% |
2 | 71.42% | |
3 | ハーシー | 69.84% |
4 | しょう | 66.29% |
5 | トトロ | 65% |
6 | わっさ | 64.5% |
7 | ノカ | 63.33% |
8 | 月読調 | 60% |
9 | ランタン | 58% |
10 | 56.25% |
月間COM兵士的中率
順位 | 名前 | 月間COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | 50.98% | |
2 | わっさ | 44.79% |
3 | せの | 40% |
4 | ランタン | 39.13% |
5 | ハーシー | 38.46% |
6 | 37.03% | |
7 | しょう | 35.29% |
8 | datti | 35% |
9 | Naohiro | 34.97% |
10 | ぷれまちー | 34.09% |
月間COM貴族勝率
順位 | 名前 | 月間COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | しょう | 87.5% |
2 | わっさ | 83.33% |
3 | ハーシー | 76.92% |
4 | 76.66% | |
5 | 73.91% | |
6 | datti | 70% |
7 | Naohiro | 67.82% |
8 | 欧 | 67.44% |
9 | とまとまと | 60% |
10 | ぷれまちー | 57.14% |
月間COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | わっさ | 30 |
2 | Naohiro | 9 |
3 | 8 | |
4 | datti | 6 |
5 | ハーシー | 5 |
6 | ランタン | 5 |
7 | しょう | 3 |
8 | 3 | |
9 | sasaan | 2 |
10 | 2 |
月間COM転生回数
順位 | 名前 | 月間COM転生回数 |
---|---|---|
1 | Naohiro | 50 |
2 | わっさ | 30 |
3 | 12 | |
4 | しょう | 9 |
5 | ぷれまちー | 7 |
6 | 6 | |
7 | 欧 | 6 |
8 | datti | 6 |
9 | 5 | |
10 | とまとまと | 5 |