過去の記録を表示
2024/11/08 更新
敬称略
※3日以内にログインされた方が集計対象になります。
レート
順位 | 名前 | レート |
---|---|---|
1 | えんえんのりか | 1710.98R |
2 | なかなかまぁまぁ | 1674.84R |
3 | びっち | 1650.53R |
4 | ot | 1638.56R |
5 | シンリー | 1636.43R |
6 | アイリ | 1632.37R |
7 | な | 1630.23R |
8 | かおりのりのり | 1624.38R |
9 | もつ | 1614.35R |
10 | か | 1611.01R |
連勝数
順位 | 名前 | 連勝数 |
---|---|---|
1 | 肉 | 55 |
2 | あ | 21 |
3 | ハム | 21 |
4 | ず | 20 |
5 | あゆぞう | 19 |
6 | 翔一 | 19 |
7 | あー | 18 |
8 | 桃白白 | 15 |
9 | りっぽ | 15 |
10 | ライダー | 15 |
月間連勝数
順位 | 名前 | 月間連勝数 |
---|---|---|
1 | はまぐり | 11 |
2 | がくと | 11 |
3 | じゅ | 10 |
4 | やどん | 9 |
5 | ワンキャリー | 9 |
6 | し | 9 |
7 | 脳みそタピオカ | 8 |
8 | びっち | 8 |
9 | fusuke | 8 |
10 | L | 8 |
オンラインゲーム数
順位 | 名前 | オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | なかなかまぁまぁ | 14123 |
2 | ぱせり | 13443 |
3 | なのか | 11179 |
4 | チャッピー | 9106 |
5 | とらたお | 8966 |
6 | daりん | 6755 |
7 | りっぽ | 6176 |
8 | PLC | 4252 |
9 | 尚 | 4199 |
10 | ライダー | 3775 |
オンライン勝利数
順位 | 名前 | オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | なかなかまぁまぁ | 7969 |
2 | ぱせり | 7579 |
3 | なのか | 6285 |
4 | とらたお | 4660 |
5 | チャッピー | 4559 |
6 | daりん | 3790 |
7 | りっぽ | 3427 |
8 | 尚 | 2343 |
9 | PLC | 2149 |
10 | ライダー | 2089 |
オンライン勝率
順位 | 名前 | オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | か | 100% |
2 | アパチャイ | 77.08% |
3 | おぎの | 70% |
4 | X | 69.69% |
5 | うえぴょん | 68.18% |
6 | はな | 68% |
7 | がくと | 67.9% |
8 | マントヒヒ | 67.56% |
9 | アイリ | 66.66% |
10 | マナリ | 66.66% |
オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | ユンボ | 63.33% |
2 | がくと | 55.55% |
3 | まつもと | 54.28% |
4 | lily | 52.45% |
5 | はしりもち | 52.38% |
6 | のーぶーです | 52% |
7 | な | 51.21% |
8 | プレイヤー | 50% |
9 | Gekka | 50% |
10 | やどん | 49.09% |
オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | がくと | 88.46% |
2 | Gekka | 88.46% |
3 | あやね | 88.09% |
4 | 肖るな | 86.2% |
5 | むた | 85.71% |
6 | ミ・ズウォン | 85.55% |
7 | ず | 84.49% |
8 | L | 84.21% |
9 | うらら | 84.09% |
10 | jsiegr83 | 83.03% |
オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | なかなかまぁまぁ | 590 |
2 | ぱせり | 548 |
3 | なのか | 464 |
4 | とらたお | 337 |
5 | チャッピー | 333 |
6 | daりん | 236 |
7 | りっぽ | 225 |
8 | 尚 | 191 |
9 | ライダー | 131 |
10 | PLC | 102 |
オンライン転生回数
順位 | 名前 | オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | なかなかまぁまぁ | 1289 |
2 | ぱせり | 1254 |
3 | なのか | 976 |
4 | とらたお | 863 |
5 | チャッピー | 790 |
6 | daりん | 599 |
7 | りっぽ | 536 |
8 | 尚 | 359 |
9 | PLC | 355 |
10 | ライダー | 349 |
月間オンラインゲーム数
順位 | 名前 | 月間オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | びっち | 876 |
2 | 本気のこここ | 619 |
3 | L | 351 |
4 | もんた | 193 |
5 | はまぐり | 185 |
6 | わたぼん | 184 |
7 | おぱんちゅ | 172 |
8 | あい | 163 |
9 | じゅ | 136 |
10 | fusuke | 132 |
月間オンライン勝利数
順位 | 名前 | 月間オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | びっち | 462 |
2 | 本気のこここ | 339 |
3 | L | 200 |
4 | はまぐり | 112 |
5 | もんた | 106 |
6 | あい | 88 |
7 | わたぼん | 88 |
8 | じゅ | 81 |
9 | おぱんちゅ | 71 |
10 | fusuke | 68 |
月間オンライン勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | ワンキャリー | 73.68% |
2 | のん | 72% |
3 | まっつん | 70.58% |
4 | うえぴょん | 68.18% |
5 | がくと | 67.85% |
6 | おぎの | 66.66% |
7 | やどん | 64.7% |
8 | Gekka | 64.55% |
9 | このカードは2です。 | 63.63% |
10 | なかなかまぁまぁ | 62.5% |
月間オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | 月間オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | まつもと | 54.28% |
2 | 尚 | 53.84% |
3 | のーぶーです | 52% |
4 | Dr.seuss | 50% |
5 | Gekka | 50% |
6 | つばさ | 46.87% |
7 | はまぐり | 44.11% |
8 | とらたお | 42.85% |
9 | じゅ | 42.37% |
10 | しぶ | 41.66% |
月間オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | Gekka | 88.46% |
2 | じゅ | 87.17% |
3 | むた | 85.71% |
4 | L | 84.21% |
5 | fusuke | 82.75% |
6 | あ | 81.81% |
7 | はまぐり | 81.13% |
8 | 尚 | 80% |
9 | 本気のこここ | 79.64% |
10 | あい | 78.26% |
月間オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | びっち | 27 |
2 | 本気のこここ | 22 |
3 | じゅ | 7 |
4 | L | 7 |
5 | チャッピー | 6 |
6 | しぶ | 6 |
7 | もんた | 6 |
8 | 尚 | 5 |
9 | はまぐり | 5 |
10 | 進撃のノア | 5 |
月間オンライン転生回数
順位 | 名前 | 月間オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | びっち | 77 |
2 | 本気のこここ | 59 |
3 | L | 22 |
4 | もんた | 17 |
5 | あい | 16 |
6 | はまぐり | 15 |
7 | わたぼん | 15 |
8 | fusuke | 13 |
9 | 脳みそタピオカ | 12 |
10 | まつもと | 12 |
COMゲーム数
順位 | 名前 | COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | シュラスコ | 5125 |
2 | あゆぞう | 3654 |
3 | daりん | 1952 |
4 | けい | 1647 |
5 | りっぽ | 610 |
6 | 561 | |
7 | あいす | 473 |
8 | になた | 444 |
9 | たーた | 440 |
10 | リュウ | 351 |
COM勝利数
順位 | 名前 | COM勝利数 |
---|---|---|
1 | シュラスコ | 2790 |
2 | あゆぞう | 1892 |
3 | daりん | 1078 |
4 | けい | 920 |
5 | りっぽ | 339 |
6 | 312 | |
7 | あいす | 240 |
8 | たーた | 222 |
9 | になた | 220 |
10 | リュウ | 198 |
COM勝率
順位 | 名前 | COM勝率 |
---|---|---|
1 | なべ | 72.22% |
2 | あ | 71.96% |
3 | y | 65.55% |
4 | Dr.seuss | 60.86% |
5 | あき | 58.97% |
6 | 58.97% | |
7 | 尚 | 58.02% |
8 | みかな | 57.97% |
9 | smileKY | 57.69% |
10 | たまき | 56.6% |
COM兵士的中率
順位 | 名前 | COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | プレイヤー | 59.32% |
2 | す | 50.61% |
3 | あ | 48.97% |
4 | 肉 | 48.48% |
5 | oda | 45.83% |
6 | 43% | |
7 | ひなだに | 42.55% |
8 | 41.66% | |
9 | ピーくん | 40.62% |
10 | あ | 38.75% |
COM貴族勝率
順位 | 名前 | COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | あ | 85.29% |
2 | y | 84.53% |
3 | 初心者 | 81.81% |
4 | わをん | 81.81% |
5 | あ | 81.39% |
6 | あ | 80% |
7 | エース | 80% |
8 | ピーくん | 80% |
9 | けい | 79.71% |
10 | みかな | 79.16% |
COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | あゆぞう | 112 |
2 | シュラスコ | 105 |
3 | daりん | 66 |
4 | けい | 44 |
5 | りっぽ | 29 |
6 | 29 | |
7 | リュウ | 15 |
8 | になた | 13 |
9 | y | 11 |
10 | プレイヤー | 10 |
COM転生回数
順位 | 名前 | COM転生回数 |
---|---|---|
1 | シュラスコ | 486 |
2 | あゆぞう | 327 |
3 | けい | 177 |
4 | daりん | 157 |
5 | 64 | |
6 | りっぽ | 53 |
7 | あいす | 44 |
8 | たーた | 42 |
9 | リュウ | 39 |
10 | になた | 38 |
月間COMゲーム数
順位 | 名前 | 月間COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | リュウ | 329 |
2 | おちんちんびろびろ | 117 |
3 | まんじゅう | 112 |
4 | ピーくん | 78 |
5 | あゆぞう | 39 |
6 | 39 | |
7 | わをん | 35 |
8 | あ | 16 |
9 | 原田 トア | 13 |
10 | タッツン | 12 |
月間COM勝利数
順位 | 名前 | 月間COM勝利数 |
---|---|---|
1 | リュウ | 188 |
2 | おちんちんびろびろ | 67 |
3 | まんじゅう | 53 |
4 | ピーくん | 40 |
5 | 23 | |
6 | あゆぞう | 21 |
7 | わをん | 19 |
8 | あ | 8 |
9 | ひなだに | 7 |
10 | 7 |
月間COM勝率
順位 | 名前 | 月間COM勝率 |
---|---|---|
1 | 58.97% | |
2 | おちんちんびろびろ | 57.26% |
3 | リュウ | 57.14% |
4 | わをん | 54.28% |
5 | あゆぞう | 53.84% |
6 | ピーくん | 51.28% |
7 | まんじゅう | 47.32% |
8 | MCGILLIS | 0% |
9 | プレイヤー | 0% |
10 | えや | 0% |
月間COM兵士的中率
順位 | 名前 | 月間COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | ピーくん | 40.62% |
2 | おちんちんびろびろ | 36.95% |
3 | リュウ | 33.33% |
4 | まんじゅう | 26.19% |
5 | MCGILLIS | 0% |
6 | プレイヤー | 0% |
7 | えや | 0% |
8 | す | 0% |
9 | ぱせり | 0% |
10 | 桃白白 | 0% |
月間COM貴族勝率
順位 | 名前 | 月間COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | ピーくん | 80% |
2 | おちんちんびろびろ | 78.57% |
3 | リュウ | 77.06% |
4 | まんじゅう | 66.66% |
5 | MCGILLIS | 0% |
6 | プレイヤー | 0% |
7 | えや | 0% |
8 | す | 0% |
9 | ぱせり | 0% |
10 | 桃白白 | 0% |
月間COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | リュウ | 13 |
2 | おちんちんびろびろ | 7 |
3 | まんじゅう | 5 |
4 | ユキ | 2 |
5 | あゆぞう | 1 |
6 | あ | 1 |
7 | ひなだに | 1 |
8 | わをん | 1 |
9 | タッツン | 1 |
10 | ピーくん | 1 |
月間COM転生回数
順位 | 名前 | 月間COM転生回数 |
---|---|---|
1 | リュウ | 36 |
2 | おちんちんびろびろ | 12 |
3 | まんじゅう | 9 |
4 | ピーくん | 5 |
5 | 5 | |
6 | あゆぞう | 3 |
7 | ナリ | 2 |
8 | 原田 トア | 2 |
9 | datti | 1 |
10 | ひなだに | 1 |