過去の記録を表示
2022/05/23 更新
敬称略
※3日以内にログインされた方が集計対象になります。
レート
順位 | 名前 | レート |
---|---|---|
1 | 横尾大輔 | 1770.47R |
2 | キャンタマ・シッダルタ | 1716.78R |
3 | みつき | 1705.99R |
4 | IBKYからの使者 | 1705R |
5 | 243327 | 1670.29R |
6 | ヒトカゲ! | 1668.85R |
7 | りゅう | 1663.13R |
8 | ばなな | 1658.7R |
9 | ゆうき | 1653.63R |
10 | さとし | 1653.05R |
連勝数
順位 | 名前 | 連勝数 |
---|---|---|
1 | 魔封童子 | 100 |
2 | はまぐり | 92 |
3 | ケイム | 55 |
4 | 横尾大輔 | 31 |
5 | SEIKIN | 23 |
6 | みつき | 22 |
7 | タヌーキー | 21 |
8 | 永夏 | 19 |
9 | ああ | 18 |
10 | KK | 18 |
月間連勝数
順位 | 名前 | 月間連勝数 |
---|---|---|
1 | 魔封童子 | 100 |
2 | 横尾大輔 | 31 |
3 | ああ | 18 |
4 | た | 18 |
5 | 脱輪物損事故 | 16 |
6 | オロンベロンゴ | 15 |
7 | 、 | 14 |
8 | 243327 | 14 |
9 | Foy | 13 |
10 | 神崎カナタ | 12 |
オンラインゲーム数
順位 | 名前 | オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | marcy | 25894 |
2 | テツロー | 12268 |
3 | ぱせり | 8741 |
4 | はまぐり | 8413 |
5 | kazzz | 7579 |
6 | ほうじ茶 | 7388 |
7 | オットー一世 | 6878 |
8 | ブッコミのタク | 6870 |
9 | TK | 6587 |
10 | けーた | 6192 |
オンライン勝利数
順位 | 名前 | オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | marcy | 14363 |
2 | テツロー | 6842 |
3 | ぱせり | 4877 |
4 | はまぐり | 4735 |
5 | ほうじ茶 | 4041 |
6 | kazzz | 3943 |
7 | ブッコミのタク | 3841 |
8 | TK | 3828 |
9 | オットー一世 | 3785 |
10 | けーた | 3094 |
オンライン勝率
順位 | 名前 | オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | kenphone | 85.71% |
2 | だい | 78.57% |
3 | ぞの | 73.68% |
4 | ゆうき | 72.6% |
5 | く | 71.18% |
6 | 凹っち | 70.58% |
7 | Ogu | 69.56% |
8 | ドラ | 69.44% |
9 | たってぃ | 68.75% |
10 | アトム | 68.42% |
オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | TETSUSHI | 65.21% |
2 | むらこー | 64.28% |
3 | ライ | 62.5% |
4 | きしきし | 62.5% |
5 | sqlaニート | 60% |
6 | Nissy | 60% |
7 | 脱輪物損事故 | 59.09% |
8 | おださん | 57.57% |
9 | あす | 56% |
10 | いわ | 54.16% |
オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | カリコム | 94.44% |
2 | まくそ | 92.1% |
3 | ばんぶー | 92% |
4 | あつし | 91.3% |
5 | やはうぇい | 90% |
6 | 西野カナ | 88.88% |
7 | jb | 88.57% |
8 | 96ヒカル | 88.46% |
9 | ノンノ | 88.13% |
10 | エリック | 88.09% |
オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | marcy | 1001 |
2 | テツロー | 522 |
3 | ぱせり | 382 |
4 | ほうじ茶 | 355 |
5 | オットー一世 | 323 |
6 | はまぐり | 314 |
7 | ブッコミのタク | 290 |
8 | TK | 286 |
9 | kazzz | 286 |
10 | 雪うさぎ | 215 |
オンライン転生回数
順位 | 名前 | オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | marcy | 2587 |
2 | テツロー | 1183 |
3 | ほうじ茶 | 883 |
4 | ぱせり | 854 |
5 | kazzz | 818 |
6 | はまぐり | 748 |
7 | オットー一世 | 742 |
8 | ブッコミのタク | 648 |
9 | TK | 635 |
10 | けーた | 543 |
月間オンラインゲーム数
順位 | 名前 | 月間オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | キャンタマ・シッダルタ | 1522 |
2 | 美雲 | 1080 |
3 | daりん | 1049 |
4 | PLC | 849 |
5 | ため | 705 |
6 | ぴ | 657 |
7 | 243327 | 639 |
8 | あ | 616 |
9 | た | 496 |
10 | マリーアンタハオナペット | 484 |
月間オンライン勝利数
順位 | 名前 | 月間オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | キャンタマ・シッダルタ | 838 |
2 | daりん | 613 |
3 | 美雲 | 595 |
4 | PLC | 427 |
5 | ため | 370 |
6 | 243327 | 360 |
7 | ぴ | 357 |
8 | あ | 343 |
9 | た | 293 |
10 | 次のコラボは何かなぁ? | 266 |
月間オンライン勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | みつき | 85.71% |
2 | オロンベロンゴ | 78.57% |
3 | だい | 78.57% |
4 | もうこたんめん | 76.47% |
5 | しおりん | 75% |
6 | 麦茶 | 75% |
7 | 、 | 73.8% |
8 | ほうじ茶 | 73.33% |
9 | てっか | 72.72% |
10 | ゆうき | 72.6% |
月間オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | 月間オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | 横尾大輔 | 64.7% |
2 | きしきし | 62.5% |
3 | Nissy | 60% |
4 | ゆうや | 59.09% |
5 | 脱輪物損事故 | 59.09% |
6 | あす | 56% |
7 | いわ | 54.16% |
8 | ばんぶー | 53.19% |
9 | たかはま | 51.11% |
10 | あ | 51.06% |
月間オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | カリコム | 95.83% |
2 | ばんぶー | 92% |
3 | つかさ | 90% |
4 | 西野カナ | 88.88% |
5 | りんたろう | 88.57% |
6 | jb | 88.57% |
7 | まえ | 86.95% |
8 | おてもと | 86.36% |
9 | なななな | 85.71% |
10 | うんち | 85.71% |
月間オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | daりん | 44 |
2 | キャンタマ・シッダルタ | 40 |
3 | 美雲 | 30 |
4 | ぴ | 26 |
5 | ガメラ | 24 |
6 | あ | 21 |
7 | 次のコラボは何かなぁ? | 20 |
8 | た | 20 |
9 | PLC | 19 |
10 | 243327 | 19 |
月間オンライン転生回数
順位 | 名前 | 月間オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | キャンタマ・シッダルタ | 127 |
2 | 美雲 | 96 |
3 | daりん | 89 |
4 | PLC | 67 |
5 | あ | 56 |
6 | ため | 52 |
7 | ぴ | 51 |
8 | 243327 | 49 |
9 | プリン | 48 |
10 | た | 47 |
COMゲーム数
順位 | 名前 | COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | むだい | 11950 |
2 | marcy | 3624 |
3 | バリバリ最強No.1 | 2491 |
4 | なおすん | 2133 |
5 | daりん | 1831 |
6 | ほうじ茶 | 1458 |
7 | ごろう | 1382 |
8 | けい | 1339 |
9 | 運海 | 1060 |
10 | 雪うさぎ | 956 |
COM勝利数
順位 | 名前 | COM勝利数 |
---|---|---|
1 | むだい | 6712 |
2 | marcy | 2001 |
3 | バリバリ最強No.1 | 1323 |
4 | なおすん | 1123 |
5 | daりん | 1010 |
6 | ほうじ茶 | 750 |
7 | けい | 735 |
8 | ごろう | 717 |
9 | 運海 | 556 |
10 | 雪うさぎ | 536 |
COM勝率
順位 | 名前 | COM勝率 |
---|---|---|
1 | のれーと | 91.66% |
2 | 僕のふんどし返して | 72.72% |
3 | メニスカス | 68.75% |
4 | 魔封童子 | 66.66% |
5 | y | 65.2% |
6 | あ | 64% |
7 | たつや | 63.38% |
8 | けい | 63.15% |
9 | SIGNAL | 63.15% |
10 | トマト | 62.06% |
COM兵士的中率
順位 | 名前 | COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | たつや | 64.28% |
2 | しーたか | 61.03% |
3 | まくそ | 52.84% |
4 | ケイム | 50% |
5 | 49.18% | |
6 | ^_^ | 47.97% |
7 | おださん | 47.87% |
8 | テツロー | 47.86% |
9 | miira | 47.5% |
10 | しょう | 47.01% |
COM貴族勝率
順位 | 名前 | COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | 93.1% | |
2 | あ | 92.3% |
3 | ハイジャンプ | 89.28% |
4 | 88.88% | |
5 | y | 84.53% |
6 | ^_^ | 82.5% |
7 | きゃんべら | 82.4% |
8 | やはうぇい | 82.35% |
9 | しーたか | 81.81% |
10 | 初心者 | 81.81% |
COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | むだい | 430 |
2 | marcy | 155 |
3 | ほうじ茶 | 103 |
4 | バリバリ最強No.1 | 87 |
5 | daりん | 63 |
6 | なおすん | 62 |
7 | ごろう | 56 |
8 | 雪うさぎ | 45 |
9 | けい | 37 |
10 | オットー一世 | 34 |
COM転生回数
順位 | 名前 | COM転生回数 |
---|---|---|
1 | むだい | 1134 |
2 | marcy | 396 |
3 | バリバリ最強No.1 | 239 |
4 | ほうじ茶 | 217 |
5 | なおすん | 158 |
6 | daりん | 150 |
7 | ごろう | 146 |
8 | けい | 138 |
9 | 運海 | 92 |
10 | オットー一世 | 86 |
月間COMゲーム数
順位 | 名前 | 月間COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | なおすん | 724 |
2 | daりん | 159 |
3 | ソラ | 106 |
4 | 105 | |
5 | みゅそら | 102 |
6 | 85 | |
7 | こて〜 | 55 |
8 | ゆねほ | 52 |
9 | な | 48 |
10 | 42 |
月間COM勝利数
順位 | 名前 | 月間COM勝利数 |
---|---|---|
1 | なおすん | 391 |
2 | daりん | 82 |
3 | ソラ | 57 |
4 | 48 | |
5 | 47 | |
6 | みゅそら | 43 |
7 | こて〜 | 32 |
8 | ゆねほ | 23 |
9 | むだい | 22 |
10 | 22 |
月間COM勝率
順位 | 名前 | 月間COM勝率 |
---|---|---|
1 | うんこ | 73.07% |
2 | トマト | 62.06% |
3 | むだい | 59.45% |
4 | ゆたろ | 58.62% |
5 | こて〜 | 58.18% |
6 | 56.47% | |
7 | なおすん | 54% |
8 | ソラ | 53.77% |
9 | 52.38% | |
10 | かつ | 51.72% |
月間COM兵士的中率
順位 | 名前 | 月間COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | ソラ | 37.83% |
2 | daりん | 36.2% |
3 | 36% | |
4 | みゅそら | 35.29% |
5 | なおすん | 32.16% |
6 | かずきち | 27.27% |
7 | 25% | |
8 | Bran | 0% |
9 | むだい | 0% |
10 | RYU | 0% |
月間COM貴族勝率
順位 | 名前 | 月間COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | 93.1% | |
2 | 88.88% | |
3 | こて〜 | 80.95% |
4 | なおすん | 77.31% |
5 | daりん | 75% |
6 | ソラ | 70.96% |
7 | みゅそら | 69.23% |
8 | Bran | 0% |
9 | むだい | 0% |
10 | RYU | 0% |
月間COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | なおすん | 23 |
2 | daりん | 10 |
3 | 4 | |
4 | 3 | |
5 | むだい | 2 |
6 | jyakii | 2 |
7 | ね | 2 |
8 | ソラ | 2 |
9 | ゆねほ | 2 |
10 | Aroe | 1 |
月間COM転生回数
順位 | 名前 | 月間COM転生回数 |
---|---|---|
1 | なおすん | 48 |
2 | ソラ | 12 |
3 | 11 | |
4 | daりん | 10 |
5 | 10 | |
6 | みゅそら | 8 |
7 | ゆねほ | 6 |
8 | ね | 5 |
9 | こて〜 | 5 |
10 | 5 |