過去の記録を表示
2026/07/15 更新
敬称略
※3日以内にログインされた方が集計対象になります。
レート
| 順位 | 名前 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 水晶 | 1711.57R |
| 2 | てっか | 1669.64R |
| 3 | Pooh | 1665.26R |
| 4 | は | 1629.31R |
| 5 | むらせ | 1625.88R |
| 6 | しん | 1624.36R |
| 7 | 和道一文字 | 1623.52R |
| 8 | シンリー | 1610.5R |
| 9 | シャウエッセン | 1605.98R |
| 10 | まじめ | 1605.23R |
連勝数
| 順位 | 名前 | 連勝数 |
|---|---|---|
| 1 | 吉村智洋 | 154 |
| 2 | は | 46 |
| 3 | くみ | 35 |
| 4 | まじめ | 16 |
| 5 | てっか | 15 |
| 6 | 卍会 | 14 |
| 7 | りょうへい | 14 |
| 8 | 田所 | 13 |
| 9 | オーちゃん | 13 |
| 10 | やま | 13 |
月間連勝数
| 順位 | 名前 | 月間連勝数 |
|---|---|---|
| 1 | るーなな | 12 |
| 2 | しらす | 10 |
| 3 | たか | 10 |
| 4 | わああ | 7 |
| 5 | いつき | 6 |
| 6 | むらせ | 6 |
| 7 | は | 5 |
| 8 | タナ カモ | 5 |
| 9 | ぽめ | 5 |
| 10 | やまだわ | 5 |
オンラインゲーム数
| 順位 | 名前 | オンラインゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | 田所 | 3173 |
| 2 | カマキラス | 2517 |
| 3 | 吉村智洋 | 2285 |
| 4 | シンリー | 1915 |
| 5 | てっか | 1594 |
| 6 | シャウエッセン | 1553 |
| 7 | やまだわ | 1444 |
| 8 | まじめ | 1343 |
| 9 | しらす | 1065 |
| 10 | Hoge | 1036 |
オンライン勝利数
| 順位 | 名前 | オンライン勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | 田所 | 1700 |
| 2 | 吉村智洋 | 1466 |
| 3 | カマキラス | 1439 |
| 4 | シンリー | 1045 |
| 5 | てっか | 934 |
| 6 | シャウエッセン | 826 |
| 7 | やまだわ | 706 |
| 8 | まじめ | 705 |
| 9 | Hoge | 598 |
| 10 | しらす | 553 |
オンライン勝率
| 順位 | 名前 | オンライン勝率 |
|---|---|---|
| 1 | タナ カモ | 76.92% |
| 2 | たーぴー | 76% |
| 3 | あにぃ | 75% |
| 4 | ぱらだいす | 73.68% |
| 5 | りゅ | 70.83% |
| 6 | やま | 66.66% |
| 7 | むらせ | 66.3% |
| 8 | 知念大成引退しろ | 65.9% |
| 9 | しょま | 65% |
| 10 | ラインハルト | 64.86% |
オンライン兵士的中率
| 順位 | 名前 | オンライン兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | まさと | 54.28% |
| 2 | ぱぱ | 52.94% |
| 3 | たんたんめん | 52.23% |
| 4 | むらせ | 51.35% |
| 5 | とと | 50.58% |
| 6 | からあげ | 50% |
| 7 | にんじん | 50% |
| 8 | りこちお | 46.37% |
| 9 | いきいきゴリラ | 45.83% |
| 10 | Mi-kun | 44.73% |
オンライン貴族勝率
| 順位 | 名前 | オンライン貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | いきいきゴリラ | 96.66% |
| 2 | まさと | 89.28% |
| 3 | おもし | 85.71% |
| 4 | エスト | 85.71% |
| 5 | よん | 85% |
| 6 | とと | 84.74% |
| 7 | うんくま | 83.92% |
| 8 | Hiyo | 83.33% |
| 9 | L | 82.9% |
| 10 | まさ | 81.66% |
オンライン皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | オンライン皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | 田所 | 107 |
| 2 | カマキラス | 80 |
| 3 | シンリー | 76 |
| 4 | シャウエッセン | 72 |
| 5 | てっか | 69 |
| 6 | 吉村智洋 | 68 |
| 7 | やまだわ | 48 |
| 8 | まじめ | 39 |
| 9 | Hoge | 37 |
| 10 | mono | 29 |
オンライン転生回数
| 順位 | 名前 | オンライン転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | 田所 | 319 |
| 2 | カマキラス | 191 |
| 3 | 吉村智洋 | 172 |
| 4 | シンリー | 162 |
| 5 | てっか | 149 |
| 6 | シャウエッセン | 124 |
| 7 | やまだわ | 112 |
| 8 | まじめ | 105 |
| 9 | Hoge | 92 |
| 10 | しらす | 89 |
月間オンラインゲーム数
| 順位 | 名前 | 月間オンラインゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | やまだわ | 316 |
| 2 | シャウエッセン | 297 |
| 3 | るーなな | 149 |
| 4 | ちー | 113 |
| 5 | ぱぐ | 101 |
| 6 | いつき | 82 |
| 7 | むらせ | 67 |
| 8 | わああ | 65 |
| 9 | たか | 63 |
| 10 | しんじ | 61 |
月間オンライン勝利数
| 順位 | 名前 | 月間オンライン勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | シャウエッセン | 158 |
| 2 | やまだわ | 148 |
| 3 | るーなな | 90 |
| 4 | ちー | 52 |
| 5 | ぱぐ | 50 |
| 6 | むらせ | 45 |
| 7 | いつき | 42 |
| 8 | たか | 38 |
| 9 | しんじ | 36 |
| 10 | わああ | 29 |
月間オンライン勝率
| 順位 | 名前 | 月間オンライン勝率 |
|---|---|---|
| 1 | たーぴー | 81.25% |
| 2 | ぱらだいす | 73.68% |
| 3 | しらす | 70.83% |
| 4 | りゅ | 70.83% |
| 5 | むらせ | 67.16% |
| 6 | とりのすけ | 64.7% |
| 7 | らーゆ | 64.28% |
| 8 | こへ | 64.28% |
| 9 | るーなな | 60.4% |
| 10 | たか | 60.31% |
月間オンライン兵士的中率
| 順位 | 名前 | 月間オンライン兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | むらせ | 57.14% |
| 2 | るーなな | 47.82% |
| 3 | 中野就斗 | 40% |
| 4 | シャウエッセン | 35.53% |
| 5 | いつき | 34.48% |
| 6 | ぱぐ | 34.28% |
| 7 | ちー | 34.14% |
| 8 | わああ | 33.33% |
| 9 | しんじ | 31.03% |
| 10 | ゆい | 28.57% |
月間オンライン貴族勝率
| 順位 | 名前 | 月間オンライン貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | やまだわ | 83.33% |
| 2 | るーなな | 76.92% |
| 3 | ちー | 75.75% |
| 4 | いつき | 74.07% |
| 5 | たか | 74.07% |
| 6 | シャウエッセン | 70.9% |
| 7 | ぱぐ | 69.23% |
| 8 | むらせ | 60% |
| 9 | わちゃ2 | 0% |
| 10 | あかさたな | 0% |
月間オンライン皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | 月間オンライン皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | シャウエッセン | 15 |
| 2 | むらせ | 7 |
| 3 | やまだわ | 6 |
| 4 | るーなな | 5 |
| 5 | ちー | 5 |
| 6 | しんじ | 5 |
| 7 | うんこ食べ機 | 4 |
| 8 | こへ | 3 |
| 9 | いつき | 2 |
| 10 | しらす | 2 |
月間オンライン転生回数
| 順位 | 名前 | 月間オンライン転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | シャウエッセン | 29 |
| 2 | やまだわ | 26 |
| 3 | ちー | 14 |
| 4 | るーなな | 13 |
| 5 | わああ | 10 |
| 6 | いつき | 9 |
| 7 | ぱぐ | 9 |
| 8 | むらせ | 8 |
| 9 | まさえ | 8 |
| 10 | 中野就斗 | 6 |
COMゲーム数
| 順位 | 名前 | COMゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | m | 2709 |
| 2 | けい | 1647 |
| 3 | たかか | 1182 |
| 4 | jyakii | 979 |
| 5 | な | 894 |
| 6 | 大利く | 795 |
| 7 | Hiro | 722 |
| 8 | kaito | 491 |
| 9 | えいちゃん | 482 |
| 10 | ファンタジスタ | 353 |
COM勝利数
| 順位 | 名前 | COM勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | m | 1428 |
| 2 | けい | 920 |
| 3 | たかか | 598 |
| 4 | 大利く | 522 |
| 5 | jyakii | 463 |
| 6 | な | 460 |
| 7 | Hiro | 358 |
| 8 | kaito | 258 |
| 9 | えいちゃん | 218 |
| 10 | y | 196 |
COM勝率
| 順位 | 名前 | COM勝率 |
|---|---|---|
| 1 | らーゆ | 66.66% |
| 2 | 大利く | 65.66% |
| 3 | y | 65.55% |
| 4 | T.t | 65.21% |
| 5 | SHOTIME | 57.5% |
| 6 | タカ | 57.14% |
| 7 | けい | 55.85% |
| 8 | Koji.H | 54.54% |
| 9 | タカシ | 53.84% |
| 10 | 53.65% |
COM兵士的中率
| 順位 | 名前 | COM兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | kaito | 44.7% |
| 2 | たかか | 41.72% |
| 3 | なっもう | 40.9% |
| 4 | 38.88% | |
| 5 | SHOTIME | 37.93% |
| 6 | y | 37.58% |
| 7 | T.t | 37.03% |
| 8 | 大利く | 36.9% |
| 9 | けい | 36.88% |
| 10 | な | 35.9% |
COM貴族勝率
| 順位 | 名前 | COM貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | y | 84.53% |
| 2 | T.t | 81.81% |
| 3 | COPM | 80.85% |
| 4 | 80.24% | |
| 5 | けい | 79.71% |
| 6 | す | 79.41% |
| 7 | Hiro | 78.15% |
| 8 | 78% | |
| 9 | SHOTIME | 77.27% |
| 10 | m | 77.25% |
COM皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | COM皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | m | 75 |
| 2 | けい | 44 |
| 3 | な | 30 |
| 4 | 大利く | 28 |
| 5 | jyakii | 28 |
| 6 | Hiro | 20 |
| 7 | たかか | 15 |
| 8 | y | 11 |
| 9 | ファンタジスタ | 11 |
| 10 | 11 |
COM転生回数
| 順位 | 名前 | COM転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | m | 240 |
| 2 | けい | 177 |
| 3 | たかか | 95 |
| 4 | jyakii | 88 |
| 5 | な | 76 |
| 6 | Hiro | 64 |
| 7 | 大利く | 56 |
| 8 | kaito | 56 |
| 9 | 34 | |
| 10 | y | 30 |
月間COMゲーム数
| 順位 | 名前 | 月間COMゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | す | 154 |
| 2 | しゅうと | 94 |
| 3 | たかか | 89 |
| 4 | 60 | |
| 5 | Hiro | 54 |
| 6 | な | 48 |
| 7 | えいちゃん | 28 |
| 8 | T.t | 26 |
| 9 | なっもう | 23 |
| 10 | 大利く | 22 |
月間COM勝利数
| 順位 | 名前 | 月間COM勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | す | 70 |
| 2 | しゅうと | 45 |
| 3 | たかか | 43 |
| 4 | Hiro | 25 |
| 5 | な | 23 |
| 6 | 23 | |
| 7 | 大利く | 19 |
| 8 | T.t | 18 |
| 9 | えいちゃん | 15 |
| 10 | なっもう | 14 |
月間COM勝率
| 順位 | 名前 | 月間COM勝率 |
|---|---|---|
| 1 | 大利く | 86.36% |
| 2 | T.t | 69.23% |
| 3 | タカ | 63.15% |
| 4 | なっもう | 60.86% |
| 5 | えいちゃん | 53.57% |
| 6 | たかか | 48.31% |
| 7 | な | 47.91% |
| 8 | しゅうと | 47.87% |
| 9 | Hiro | 46.29% |
| 10 | す | 45.45% |
月間COM兵士的中率
| 順位 | 名前 | 月間COM兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | たかか | 56.25% |
| 2 | 27.58% | |
| 3 | しゅうと | 26.31% |
| 4 | す | 24% |
| 5 | あかさたな | 0% |
| 6 | 田所 | 0% |
| 7 | からあげ | 0% |
| 8 | Pooh | 0% |
| 9 | まじめ | 0% |
| 10 | 吉村智洋 | 0% |
月間COM貴族勝率
| 順位 | 名前 | 月間COM貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | す | 79.41% |
| 2 | しゅうと | 69.56% |
| 3 | たかか | 60.71% |
| 4 | あかさたな | 0% |
| 5 | 田所 | 0% |
| 6 | からあげ | 0% |
| 7 | Pooh | 0% |
| 8 | まじめ | 0% |
| 9 | 吉村智洋 | 0% |
| 10 | けい | 0% |
月間COM皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | 月間COM皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | す | 7 |
| 2 | な | 4 |
| 3 | しゅうと | 4 |
| 4 | Hiro | 2 |
| 5 | 大利く | 1 |
| 6 | なっもう | 1 |
| 7 | タカ | 1 |
| 8 | 中田敦彦 | 1 |
| 9 | あかさたな | 0 |
| 10 | 田所 | 0 |
月間COM転生回数
| 順位 | 名前 | 月間COM転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | す | 21 |
| 2 | しゅうと | 10 |
| 3 | たかか | 5 |
| 4 | 5 | |
| 5 | Hiro | 4 |
| 6 | な | 4 |
| 7 | 大利く | 2 |
| 8 | かもみーる | 2 |
| 9 | なっもう | 2 |
| 10 | kaito | 1 |