過去の記録を表示
2024/09/19 更新
敬称略
※3日以内にログインされた方が集計対象になります。
レート
順位 | 名前 | レート |
---|---|---|
1 | 中田敦彦 | 2152.06R |
2 | Hama | 2110.8R |
3 | ひかきん | 1846.89R |
4 | 美雲 | 1769.07R |
5 | えんえんのりか | 1710.98R |
6 | ot | 1638.56R |
7 | にいじま | 1626.77R |
8 | シンリー | 1624.5R |
9 | 1619.75R | |
10 | かなり | 1618.49R |
連勝数
順位 | 名前 | 連勝数 |
---|---|---|
1 | 中田敦彦 | 526 |
2 | Hama | 188 |
3 | ひかきん | 52 |
4 | tk | 28 |
5 | SEIKIN | 23 |
6 | おまんこ | 21 |
7 | あ | 21 |
8 | 翔一 | 19 |
9 | あー | 18 |
10 | やまたけ | 16 |
月間連勝数
順位 | 名前 | 月間連勝数 |
---|---|---|
1 | 中田敦彦 | 10 |
2 | ルイス | 10 |
3 | ot | 9 |
4 | やま | 9 |
5 | チョコレート | 9 |
6 | けんぱち | 9 |
7 | ちぴ | 8 |
8 | ゆーや | 8 |
9 | あ | 8 |
10 | ありさ | 8 |
オンラインゲーム数
順位 | 名前 | オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | なかなかまぁまぁ | 14088 |
2 | ぱせり | 13392 |
3 | なのか | 11175 |
4 | チャッピー | 8851 |
5 | とらたお | 8709 |
6 | 竹内 | 7621 |
7 | 美雲 | 6923 |
8 | daりん | 6732 |
9 | PLC | 4247 |
10 | 尚 v | 4034 |
オンライン勝利数
順位 | 名前 | オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | なかなかまぁまぁ | 7945 |
2 | ぱせり | 7545 |
3 | なのか | 6282 |
4 | とらたお | 4528 |
5 | チャッピー | 4431 |
6 | 竹内 | 4055 |
7 | 美雲 | 3834 |
8 | daりん | 3778 |
9 | 尚 v | 2240 |
10 | PLC | 2146 |
オンライン勝率
順位 | 名前 | オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | Hama | 89.93% |
2 | 中田敦彦 | 82.7% |
3 | やまたけ | 81.08% |
4 | よしまつ | 74.19% |
5 | まけないぞう | 73.33% |
6 | くじらぐも | 71.42% |
7 | りょーちん | 71.42% |
8 | たっつー | 70.96% |
9 | 中川 | 68.75% |
10 | YA-MAN | 68.42% |
オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | Hama | 88.79% |
2 | 中田敦彦 | 70.45% |
3 | ぷちるん | 62.96% |
4 | やす | 60.52% |
5 | なな | 60% |
6 | ともだ | 57.57% |
7 | Ren | 54.83% |
8 | ひかきん | 54.05% |
9 | 綾鷹 | 52.63% |
10 | な | 51.85% |
オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | Hama | 93.42% |
2 | ああ | 92.85% |
3 | でぶー | 92.59% |
4 | ともだ | 91.66% |
5 | ゆったん | 86.48% |
6 | けんぱち | 86.48% |
7 | せれん | 86.04% |
8 | カズ | 85.82% |
9 | 中田敦彦 | 85.58% |
10 | ま | 85.29% |
オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | なかなかまぁまぁ | 587 |
2 | ぱせり | 542 |
3 | なのか | 464 |
4 | とらたお | 332 |
5 | チャッピー | 319 |
6 | 竹内 | 280 |
7 | 美雲 | 236 |
8 | daりん | 234 |
9 | 尚 v | 182 |
10 | ライダー | 131 |
オンライン転生回数
順位 | 名前 | オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | なかなかまぁまぁ | 1284 |
2 | ぱせり | 1252 |
3 | なのか | 976 |
4 | とらたお | 834 |
5 | チャッピー | 766 |
6 | 美雲 | 635 |
7 | daりん | 597 |
8 | 竹内 | 557 |
9 | PLC | 355 |
10 | 尚 v | 350 |
月間オンラインゲーム数
順位 | 名前 | 月間オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | チョコレート | 399 |
2 | 坂田銀右衛門 | 236 |
3 | けんぱち | 208 |
4 | たい | 190 |
5 | やま | 166 |
6 | MK | 157 |
7 | ゆーや | 141 |
8 | ルイス | 141 |
9 | かもね | 136 |
10 | ああ | 136 |
月間オンライン勝利数
順位 | 名前 | 月間オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | チョコレート | 224 |
2 | 坂田銀右衛門 | 126 |
3 | けんぱち | 124 |
4 | たい | 103 |
5 | やま | 100 |
6 | ゆーや | 83 |
7 | ルイス | 75 |
8 | かもね | 75 |
9 | ああ | 75 |
10 | MK | 72 |
月間オンライン勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | 中田敦彦 | 100% |
2 | やーま | 76.47% |
3 | まけないぞう | 73.33% |
4 | nagi | 72.97% |
5 | きなこ | 69.69% |
6 | ak悪魔王子 | 68.75% |
7 | ウチダ | 68.18% |
8 | とみいい | 66.66% |
9 | ゆーま | 66.66% |
10 | K’ | 65.85% |
月間オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | 月間オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | ともだ | 57.57% |
2 | Ren | 54.83% |
3 | ルイス | 52.27% |
4 | おまんこ | 50% |
5 | な | 47.82% |
6 | ちぴ | 47.72% |
7 | あ | 47.22% |
8 | りーりー | 46.42% |
9 | K’ | 45.45% |
10 | ハーブさん | 45.16% |
月間オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | ともだ | 91.66% |
2 | けんぱち | 86.48% |
3 | ゴキブリR | 86.36% |
4 | 坂田銀右衛門 | 83.82% |
5 | ゆうvb | 83.33% |
6 | ゆーや | 82.22% |
7 | ちぴ | 80.64% |
8 | 脳みそタピオカ | 80% |
9 | とらたお | 78.57% |
10 | やま | 78.57% |
月間オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | チョコレート | 23 |
2 | けんぱち | 15 |
3 | 坂田銀右衛門 | 9 |
4 | MK | 8 |
5 | ちゅーばち | 8 |
6 | とらたお | 6 |
7 | やま | 6 |
8 | ぱせり | 5 |
9 | たい | 5 |
10 | うえ | 5 |
月間オンライン転生回数
順位 | 名前 | 月間オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | チョコレート | 39 |
2 | たい | 16 |
3 | ゆーや | 15 |
4 | ちぴ | 14 |
5 | あかさたな | 13 |
6 | やま | 13 |
7 | けんぱち | 13 |
8 | もえ | 13 |
9 | 坂田銀右衛門 | 12 |
10 | ルイス | 12 |
COMゲーム数
順位 | 名前 | COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | シュラスコ | 5125 |
2 | daりん | 1952 |
3 | けい | 1647 |
4 | ごろう | 1382 |
5 | 運海 | 1277 |
6 | ごりさんぽ | 775 |
7 | ああ | 502 |
8 | カズ | 467 |
9 | たかぼう | 463 |
10 | になた | 444 |
COM勝利数
順位 | 名前 | COM勝利数 |
---|---|---|
1 | シュラスコ | 2790 |
2 | daりん | 1078 |
3 | けい | 920 |
4 | ごろう | 717 |
5 | 運海 | 666 |
6 | ごりさんぽ | 403 |
7 | たかぼう | 247 |
8 | カズ | 239 |
9 | ああ | 230 |
10 | あいす | 222 |
COM勝率
順位 | 名前 | COM勝率 |
---|---|---|
1 | やーま | 68.42% |
2 | y | 65.55% |
3 | naka7623 | 63.93% |
4 | えす | 61.94% |
5 | carrera | 61.11% |
6 | みどりハイ | 60.86% |
7 | Chelsea | 59.25% |
8 | だだだ | 58.82% |
9 | 尚 v | 58.02% |
10 | smileKY | 57.69% |
COM兵士的中率
順位 | 名前 | COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | やーま | 54.54% |
2 | ツキミ | 48% |
3 | かなり | 47.16% |
4 | スピード違反 | 45.67% |
5 | どんぶらこ | 44.56% |
6 | ごろう | 41.65% |
7 | 運海 | 41.26% |
8 | ごりさんぽ | 41.25% |
9 | カズ | 40.33% |
10 | naka7623 | 40% |
COM貴族勝率
順位 | 名前 | COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | 90.47% | |
2 | たいぺー | 90.32% |
3 | y | 84.53% |
4 | 83.33% | |
5 | カズ | 81.98% |
6 | 初心者 | 81.81% |
7 | nick | 81.48% |
8 | Chelsea | 80.95% |
9 | Nick | 80% |
10 | ツキミ | 80% |
COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | シュラスコ | 105 |
2 | daりん | 66 |
3 | ごろう | 56 |
4 | けい | 44 |
5 | 運海 | 35 |
6 | ごりさんぽ | 23 |
7 | ああ | 16 |
8 | 高校生探偵 | 15 |
9 | になた | 13 |
10 | 13 |
COM転生回数
順位 | 名前 | COM転生回数 |
---|---|---|
1 | シュラスコ | 486 |
2 | けい | 177 |
3 | daりん | 157 |
4 | ごろう | 146 |
5 | 運海 | 119 |
6 | ごりさんぽ | 59 |
7 | ああ | 43 |
8 | たかぼう | 42 |
9 | YA-MAN | 39 |
10 | になた | 38 |
月間COMゲーム数
順位 | 名前 | 月間COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | 203 | |
2 | YA-MAN | 193 |
3 | さくらだ | 163 |
4 | たまき | 61 |
5 | たかちゃん | 56 |
6 | リカ | 55 |
7 | えす | 48 |
8 | やーま | 38 |
9 | ま | 38 |
10 | たかか | 36 |
月間COM勝利数
順位 | 名前 | 月間COM勝利数 |
---|---|---|
1 | 107 | |
2 | YA-MAN | 105 |
3 | さくらだ | 63 |
4 | たまき | 34 |
5 | たかちゃん | 29 |
6 | えす | 28 |
7 | やーま | 26 |
8 | リカ | 21 |
9 | ま | 17 |
10 | みどりハイ | 14 |
月間COM勝率
順位 | 名前 | 月間COM勝率 |
---|---|---|
1 | やーま | 68.42% |
2 | みどりハイ | 60.86% |
3 | たかぼう | 60% |
4 | えす | 58.33% |
5 | たまき | 55.73% |
6 | YA-MAN | 54.4% |
7 | 52.7% | |
8 | たかちゃん | 51.78% |
9 | ま | 44.73% |
10 | さくらだ | 38.65% |
月間COM兵士的中率
順位 | 名前 | 月間COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | やーま | 54.54% |
2 | 39.72% | |
3 | YA-MAN | 35.36% |
4 | たかちゃん | 28% |
5 | リカ | 26.08% |
6 | さくらだ | 22.91% |
7 | どんぶらこ | 0% |
8 | すばる | 0% |
9 | スピード違反 | 0% |
10 | おまんこ | 0% |
月間COM貴族勝率
順位 | 名前 | 月間COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | たまき | 80.95% |
2 | YA-MAN | 75.51% |
3 | えす | 75% |
4 | 73.61% | |
5 | さくらだ | 60.78% |
6 | どんぶらこ | 0% |
7 | すばる | 0% |
8 | スピード違反 | 0% |
9 | おまんこ | 0% |
10 | あかさたな | 0% |
月間COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | YA-MAN | 3 |
3 | たかぼう | 3 |
4 | さくらだ | 3 |
5 | たかちゃん | 3 |
6 | やーま | 2 |
7 | いるか | 2 |
8 | たまき | 2 |
9 | えす | 1 |
10 | みどりハイ | 1 |
月間COM転生回数
順位 | 名前 | 月間COM転生回数 |
---|---|---|
1 | YA-MAN | 26 |
2 | 16 | |
3 | さくらだ | 15 |
4 | たかちゃん | 7 |
5 | えす | 5 |
6 | たかぼう | 5 |
7 | リカ | 5 |
8 | ま | 5 |
9 | やーま | 4 |
10 | 運海 | 3 |