韓国のウォーカーヒルへ行ってきました
韓国はソウルにあるウォーカーヒルというカジノへ行ってきました。
テキサスホールデムというゲームをしに行ったのですが、ウェイティング中暇だったので隣のテーブルにある『プログレッシブポーカー』というサイドギャングで遊びました。
ルールは後述しますが、意外と勝てました。ゲーム中気になったのは、とにかくスマホの操作やイヤホンの装着をすごく厳しく注意された点です。これは裏を返すとスマホなどで計算されながらプレイされるのをすごく警戒していると思いました。
つまり最適戦術を機械で計算されるとカジノにとってマイナスになるのを恐れているのかと思い、プログラムを組み全ての組み合わせの確率を計算して、期待値を計算しました。
ルール
親(カジノ側)と子(プレイヤー)の1対1のテキサスホールデムポーカー。
ベット額は固定で、ベット出来るのは子側のみ。
子はゲーム開始前にアンティとして1000円を差し出す。
(アンティは1000〜30000円まで可能で以降のベット額はこのアンティが基準となる)
プリフロップ
自分に配られた2枚のカードを見て、ゲームに参加するか降りるかを選択する。
参加する場合は2000円(アンティの2倍)、降りる場合はアンティを諦めてゲーム終了する。
フロップ
場の3枚のカードを見て、ベットするかチェックするかを選択する。
ベットは1000円(アンティと同額)
ターン
場の4枚目のカードを見て、ベットするかチェックするかを選択する。
ベットは1000円(アンティと同額)
ここでゲームは終了して、リバー(5枚目)と親のハンドが開かれ、勝っていればベットした額(2000〜4000円)に配当が払い戻され、アンティは戻る。
負けていれば、ベットした額(2000〜4000円)とアンティが親に取られる。
引き分けの場合はベットした額とアンティはそのまま戻る。
ストレート以上で勝利した場合
ストレート以上で勝利した場合、ボーナスとしてアンティにも配当が付く。
最適戦略
フロップとターンは単純で勝率が50%以上であればベット、50%未満であればチェックが最適戦略となる。
プリフロップの最適戦略を考える。
まずアンティ(1000円)は払ったものとして考える。
その上で勝てばベットした2000円とアンティが戻ってくるので+3000円。
負けるとベットした2000円を失うので、−2000円。
引き分けの場合、アンティが戻ってくるので+1000円。
つまり勝つ確率Pwin、引き分けの確率Ptie、負ける確率Ploseとした時
3Pwin + Ptie – 2Plose > 0 の時、参加すべきである。(エクイティで39%くらいあればOK)
(目安)22+、86o+、75s+
しかし、これにフロップとターンでの加算期待値とストレート以上のボーナスを加えると、かなり多くのハンドで参加が可能となる。
プログラムを組み確率を計算してみた
Pwin=プリフロップの勝率 Ptie=プリフロップの引き分け率 Plose=プリフロップの負率
FlopE、TurnE=フロップ、ターンの期待値 Pbonus=ストレート以上を作り、勝利する確率
E=3Pwin+Ptie-2Plose+FlopE+TunE+Pbonus
Hand | Combo | Pwin | Ptie | Plose | FlopE | TurnE | Pbonus | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 6 | 0.4942 | 0.019 | 0.4868 | 0.1067 | 0.137 | 0.1014 | 0.8732 |
32o | 12 | 0.2927 | 0.0613 | 0.646 | 0.0556 | 0.0746 | 0.0712 | -0.1511 |
32s | 4 | 0.3311 | 0.0579 | 0.611 | 0.0699 | 0.1031 | 0.1155 | 0.1174 |
42o | 12 | 0.3015 | 0.0616 | 0.6369 | 0.0623 | 0.0831 | 0.0756 | -0.0865 |
42s | 4 | 0.3394 | 0.0582 | 0.6024 | 0.0768 | 0.111 | 0.1194 | 0.1787 |
52o | 12 | 0.3123 | 0.0618 | 0.6259 | 0.0686 | 0.0906 | 0.0794 | -0.0147 |
52s | 4 | 0.3495 | 0.0584 | 0.5921 | 0.0833 | 0.1183 | 0.1229 | 0.2471 |
62o | 12 | 0.3111 | 0.0599 | 0.629 | 0.0705 | 0.0891 | 0.0637 | -0.0414 |
62s | 4 | 0.3486 | 0.0566 | 0.5948 | 0.0843 | 0.1169 | 0.1082 | 0.2222 |
72o | 12 | 0.3174 | 0.0575 | 0.6251 | 0.0729 | 0.09 | 0.0517 | -0.026 |
72s | 4 | 0.3546 | 0.0543 | 0.5911 | 0.0864 | 0.1178 | 0.097 | 0.237 |
82o | 12 | 0.3412 | 0.0548 | 0.604 | 0.0829 | 0.1019 | 0.0547 | 0.1098 |
82s | 4 | 0.377 | 0.0519 | 0.5712 | 0.097 | 0.1294 | 0.0998 | 0.3666 |
92o | 12 | 0.3655 | 0.0516 | 0.5829 | 0.0926 | 0.1132 | 0.055 | 0.243 |
92s | 4 | 0.3999 | 0.0488 | 0.5512 | 0.1092 | 0.1405 | 0.1002 | 0.4961 |
T2o | 12 | 0.3927 | 0.0486 | 0.5587 | 0.1021 | 0.1248 | 0.0565 | 0.3926 |
T2s | 4 | 0.4256 | 0.046 | 0.5284 | 0.1225 | 0.152 | 0.1016 | 0.6422 |
J2o | 12 | 0.4208 | 0.046 | 0.5332 | 0.1141 | 0.1381 | 0.0536 | 0.5476 |
J2s | 4 | 0.4522 | 0.0435 | 0.5043 | 0.1384 | 0.1656 | 0.0991 | 0.7948 |
Q2o | 12 | 0.4514 | 0.0437 | 0.5049 | 0.1269 | 0.1523 | 0.0507 | 0.7179 |
Q2s | 4 | 0.4812 | 0.0413 | 0.4774 | 0.1555 | 0.1811 | 0.0966 | 0.9633 |
K2o | 12 | 0.4845 | 0.0417 | 0.4738 | 0.1419 | 0.1681 | 0.0478 | 0.9055 |
K2s | 4 | 0.5126 | 0.0394 | 0.448 | 0.1752 | 0.1996 | 0.0941 | 1.1502 |
A2o | 12 | 0.5298 | 0.0396 | 0.4306 | 0.1707 | 0.1959 | 0.0597 | 1.1939 |
A2s | 4 | 0.5553 | 0.0375 | 0.4073 | 0.21 | 0.2314 | 0.1055 | 1.4357 |
33 | 6 | 0.5288 | 0.0171 | 0.4542 | 0.1296 | 0.1561 | 0.1064 | 1.0871 |
43o | 12 | 0.321 | 0.0616 | 0.6174 | 0.0749 | 0.0996 | 0.0914 | 0.0556 |
43s | 4 | 0.3575 | 0.0583 | 0.5842 | 0.0897 | 0.1264 | 0.134 | 0.3124 |
53o | 12 | 0.332 | 0.062 | 0.606 | 0.0813 | 0.1085 | 0.0957 | 0.1314 |
53s | 4 | 0.3678 | 0.0587 | 0.5735 | 0.0966 | 0.1349 | 0.138 | 0.3846 |
63o | 12 | 0.331 | 0.0602 | 0.6088 | 0.0835 | 0.1071 | 0.0801 | 0.1063 |
63s | 4 | 0.3671 | 0.057 | 0.576 | 0.0979 | 0.1336 | 0.1233 | 0.361 |
73o | 12 | 0.3375 | 0.0577 | 0.6048 | 0.0857 | 0.1066 | 0.0677 | 0.1205 |
73s | 4 | 0.3732 | 0.0547 | 0.5721 | 0.0995 | 0.1334 | 0.1117 | 0.3747 |
83o | 12 | 0.3478 | 0.0547 | 0.5975 | 0.0885 | 0.1082 | 0.0557 | 0.1554 |
83s | 4 | 0.383 | 0.0518 | 0.5652 | 0.1025 | 0.135 | 0.1004 | 0.4085 |
93o | 12 | 0.3746 | 0.0518 | 0.5736 | 0.0988 | 0.121 | 0.0587 | 0.3069 |
93s | 4 | 0.4083 | 0.0492 | 0.5426 | 0.116 | 0.1476 | 0.1033 | 0.5557 |
T3o | 12 | 0.4018 | 0.0488 | 0.5494 | 0.1083 | 0.1328 | 0.0602 | 0.4569 |
T3s | 4 | 0.434 | 0.0463 | 0.5197 | 0.1295 | 0.1592 | 0.1047 | 0.7023 |
J3o | 12 | 0.43 | 0.0462 | 0.5239 | 0.1204 | 0.1462 | 0.0572 | 0.6121 |
J3s | 4 | 0.4606 | 0.0438 | 0.4956 | 0.1454 | 0.1729 | 0.1022 | 0.855 |
Q3o | 12 | 0.4605 | 0.0439 | 0.4956 | 0.1332 | 0.1604 | 0.0543 | 0.7823 |
Q3s | 4 | 0.4896 | 0.0416 | 0.4688 | 0.1625 | 0.1885 | 0.0997 | 1.0235 |
K3o | 12 | 0.4936 | 0.0419 | 0.4645 | 0.1486 | 0.1764 | 0.0514 | 0.97 |
K3s | 4 | 0.5209 | 0.0397 | 0.4394 | 0.1824 | 0.2075 | 0.0972 | 1.2109 |
A3o | 12 | 0.5388 | 0.0398 | 0.4214 | 0.181 | 0.206 | 0.0639 | 1.2644 |
A3s | 4 | 0.5636 | 0.0377 | 0.3987 | 0.2203 | 0.2414 | 0.1091 | 1.5018 |
44 | 6 | 0.5629 | 0.0153 | 0.4217 | 0.1709 | 0.1899 | 0.1113 | 1.3327 |
54o | 12 | 0.3511 | 0.0616 | 0.5873 | 0.0937 | 0.1259 | 0.1116 | 0.2713 |
54s | 4 | 0.3856 | 0.0584 | 0.556 | 0.1095 | 0.1512 | 0.1525 | 0.5163 |
64o | 12 | 0.3503 | 0.0602 | 0.5895 | 0.0962 | 0.1255 | 0.0965 | 0.2504 |
64s | 4 | 0.385 | 0.0571 | 0.5579 | 0.1112 | 0.1509 | 0.1384 | 0.4968 |
74o | 12 | 0.3569 | 0.0578 | 0.5853 | 0.0985 | 0.1254 | 0.0841 | 0.2659 |
74s | 4 | 0.3913 | 0.0548 | 0.5539 | 0.113 | 0.1509 | 0.1268 | 0.5117 |
84o | 12 | 0.3674 | 0.0548 | 0.5779 | 0.101 | 0.1258 | 0.0717 | 0.2997 |
84s | 4 | 0.4012 | 0.052 | 0.5468 | 0.1162 | 0.1515 | 0.1152 | 0.5451 |
94o | 12 | 0.3811 | 0.0517 | 0.5671 | 0.1042 | 0.1275 | 0.0597 | 0.3522 |
94s | 4 | 0.4143 | 0.0491 | 0.5366 | 0.1217 | 0.1534 | 0.1039 | 0.5978 |
T4o | 12 | 0.4108 | 0.049 | 0.5402 | 0.1143 | 0.1407 | 0.0638 | 0.52 |
T4s | 4 | 0.4423 | 0.0465 | 0.5112 | 0.1362 | 0.1665 | 0.1079 | 0.7615 |
J4o | 12 | 0.439 | 0.0464 | 0.5147 | 0.1264 | 0.1541 | 0.0609 | 0.6753 |
J4s | 4 | 0.4689 | 0.044 | 0.487 | 0.1521 | 0.1801 | 0.1053 | 0.9142 |
Q4o | 12 | 0.4695 | 0.0441 | 0.4864 | 0.1393 | 0.1683 | 0.058 | 0.8455 |
Q4s | 4 | 0.4979 | 0.0418 | 0.4603 | 0.1693 | 0.1959 | 0.1028 | 1.0829 |
K4o | 12 | 0.5025 | 0.042 | 0.4554 | 0.1552 | 0.1845 | 0.0551 | 1.0335 |
K4s | 4 | 0.5291 | 0.0399 | 0.431 | 0.1897 | 0.2155 | 0.1003 | 1.2708 |
A4o | 12 | 0.5476 | 0.0399 | 0.4125 | 0.191 | 0.2155 | 0.0677 | 1.332 |
A4s | 4 | 0.5716 | 0.0379 | 0.3905 | 0.2301 | 0.2509 | 0.1123 | 1.5653 |
55 | 6 | 0.5968 | 0.0137 | 0.3895 | 0.2261 | 0.2351 | 0.1162 | 1.6023 |
65o | 12 | 0.3704 | 0.0586 | 0.5709 | 0.1086 | 0.1437 | 0.1123 | 0.3927 |
65s | 4 | 0.4037 | 0.0557 | 0.5406 | 0.1244 | 0.1679 | 0.153 | 0.631 |
75o | 12 | 0.3771 | 0.0567 | 0.5662 | 0.1113 | 0.1444 | 0.1004 | 0.4116 |
75s | 4 | 0.41 | 0.0539 | 0.536 | 0.1268 | 0.1687 | 0.1418 | 0.6493 |
85o | 12 | 0.3877 | 0.0537 | 0.5586 | 0.1139 | 0.1449 | 0.0881 | 0.4466 |
85s | 4 | 0.4201 | 0.0511 | 0.5288 | 0.1308 | 0.1694 | 0.1302 | 0.6845 |
95o | 12 | 0.4017 | 0.0507 | 0.5477 | 0.1169 | 0.1458 | 0.0757 | 0.4986 |
95s | 4 | 0.4334 | 0.0482 | 0.5184 | 0.1363 | 0.1706 | 0.1187 | 0.7368 |
T5o | 12 | 0.4189 | 0.0479 | 0.5333 | 0.1198 | 0.1472 | 0.0648 | 0.5697 |
T5s | 4 | 0.4496 | 0.0455 | 0.5048 | 0.1422 | 0.1724 | 0.1085 | 0.8079 |
J5o | 12 | 0.4493 | 0.0455 | 0.5051 | 0.1327 | 0.1621 | 0.0645 | 0.7424 |
J5s | 4 | 0.4784 | 0.0433 | 0.4782 | 0.1591 | 0.1875 | 0.1084 | 0.9773 |
Q5o | 12 | 0.4799 | 0.0432 | 0.4769 | 0.1457 | 0.1764 | 0.0616 | 0.9127 |
Q5s | 4 | 0.5074 | 0.0411 | 0.4515 | 0.1765 | 0.2035 | 0.1059 | 1.1462 |
K5o | 12 | 0.5128 | 0.0412 | 0.446 | 0.1623 | 0.1928 | 0.0587 | 1.1014 |
K5s | 4 | 0.5386 | 0.0392 | 0.4222 | 0.1974 | 0.2238 | 0.1034 | 1.3351 |
A5o | 12 | 0.5577 | 0.0391 | 0.4032 | 0.2014 | 0.2252 | 0.0713 | 1.4037 |
A5s | 4 | 0.5809 | 0.0372 | 0.3819 | 0.2407 | 0.2608 | 0.1155 | 1.6331 |
66 | 6 | 0.6274 | 0.0117 | 0.3609 | 0.2819 | 0.2814 | 0.1175 | 1.8527 |
76o | 12 | 0.3968 | 0.0534 | 0.5498 | 0.1268 | 0.1659 | 0.113 | 0.55 |
76s | 4 | 0.4286 | 0.0508 | 0.5206 | 0.1433 | 0.1891 | 0.1534 | 0.7811 |
86o | 12 | 0.4073 | 0.0509 | 0.5418 | 0.1297 | 0.167 | 0.1011 | 0.5868 |
86s | 4 | 0.4384 | 0.0485 | 0.5131 | 0.1478 | 0.1903 | 0.1423 | 0.8181 |
96o | 12 | 0.4213 | 0.0478 | 0.5309 | 0.1328 | 0.1681 | 0.0887 | 0.6395 |
96s | 4 | 0.4518 | 0.0455 | 0.5027 | 0.1533 | 0.1916 | 0.1307 | 0.8711 |
T6o | 12 | 0.4388 | 0.0449 | 0.5164 | 0.1358 | 0.169 | 0.0775 | 0.7107 |
T6s | 4 | 0.4683 | 0.0428 | 0.4889 | 0.1593 | 0.193 | 0.1202 | 0.9423 |
J6o | 12 | 0.4574 | 0.0426 | 0.5 | 0.1413 | 0.1718 | 0.0622 | 0.7902 |
J6s | 4 | 0.486 | 0.0406 | 0.4734 | 0.1679 | 0.1966 | 0.1061 | 1.0224 |
Q6o | 12 | 0.4902 | 0.0406 | 0.4692 | 0.1552 | 0.1876 | 0.0619 | 0.9775 |
Q6s | 4 | 0.517 | 0.0387 | 0.4443 | 0.1863 | 0.214 | 0.106 | 1.2076 |
K6o | 12 | 0.5232 | 0.0385 | 0.4382 | 0.1715 | 0.204 | 0.059 | 1.1662 |
K6s | 4 | 0.5483 | 0.0367 | 0.415 | 0.2071 | 0.2344 | 0.1035 | 1.3967 |
A6o | 12 | 0.559 | 0.0362 | 0.4048 | 0.1976 | 0.224 | 0.0561 | 1.3812 |
A6s | 4 | 0.582 | 0.0345 | 0.3834 | 0.2373 | 0.2597 | 0.1011 | 1.612 |
77 | 6 | 0.6576 | 0.0102 | 0.3322 | 0.3409 | 0.3331 | 0.1187 | 2.1114 |
87o | 12 | 0.4272 | 0.0472 | 0.5256 | 0.145 | 0.1882 | 0.1136 | 0.7245 |
87s | 4 | 0.4571 | 0.045 | 0.4978 | 0.1643 | 0.2105 | 0.1538 | 0.9494 |
97o | 12 | 0.441 | 0.0445 | 0.5145 | 0.1484 | 0.1898 | 0.1017 | 0.7786 |
97s | 4 | 0.4702 | 0.0426 | 0.4873 | 0.1703 | 0.2123 | 0.1427 | 1.0039 |
T7o | 12 | 0.4586 | 0.0416 | 0.4999 | 0.1517 | 0.191 | 0.0905 | 0.8509 |
T7s | 4 | 0.4868 | 0.0398 | 0.4735 | 0.1765 | 0.214 | 0.1323 | 1.076 |
J7o | 12 | 0.4775 | 0.0391 | 0.4833 | 0.1572 | 0.1935 | 0.0749 | 0.9306 |
J7s | 4 | 0.5048 | 0.0374 | 0.4578 | 0.1848 | 0.2174 | 0.1177 | 1.1563 |
Q7o | 12 | 0.4993 | 0.0372 | 0.4635 | 0.1639 | 0.1972 | 0.0596 | 1.029 |
Q7s | 4 | 0.5255 | 0.0356 | 0.4389 | 0.1952 | 0.2234 | 0.1036 | 1.2564 |
K7o | 12 | 0.5344 | 0.0354 | 0.4302 | 0.1815 | 0.2155 | 0.0593 | 1.2347 |
K7s | 4 | 0.5587 | 0.0338 | 0.4074 | 0.2177 | 0.246 | 0.1036 | 1.4625 |
A7o | 12 | 0.572 | 0.0334 | 0.3946 | 0.2103 | 0.2383 | 0.0591 | 1.4679 |
A7s | 4 | 0.5941 | 0.0319 | 0.3739 | 0.2513 | 0.2743 | 0.1036 | 1.6958 |
88 | 6 | 0.6875 | 0.0089 | 0.3036 | 0.4013 | 0.3877 | 0.12 | 2.3734 |
98o | 12 | 0.461 | 0.0406 | 0.4985 | 0.1647 | 0.2113 | 0.1142 | 0.9169 |
98s | 4 | 0.4889 | 0.0389 | 0.4723 | 0.188 | 0.2329 | 0.1543 | 1.136 |
T8o | 12 | 0.4785 | 0.0381 | 0.4835 | 0.1696 | 0.2133 | 0.1037 | 0.9931 |
T8s | 4 | 0.5054 | 0.0365 | 0.4581 | 0.1952 | 0.2355 | 0.1444 | 1.2116 |
J8o | 12 | 0.4974 | 0.0355 | 0.4671 | 0.1749 | 0.2158 | 0.0879 | 1.0723 |
J8s | 4 | 0.5234 | 0.0341 | 0.4425 | 0.2034 | 0.2393 | 0.1298 | 1.2917 |
Q8o | 12 | 0.5196 | 0.0334 | 0.447 | 0.1814 | 0.2196 | 0.0723 | 1.1713 |
Q8s | 4 | 0.5445 | 0.032 | 0.4235 | 0.2135 | 0.2456 | 0.1153 | 1.3926 |
K8o | 12 | 0.5446 | 0.0318 | 0.4237 | 0.1917 | 0.2261 | 0.057 | 1.293 |
K8s | 4 | 0.5682 | 0.0304 | 0.4014 | 0.2282 | 0.2568 | 0.1012 | 1.5185 |
A8o | 12 | 0.584 | 0.03 | 0.386 | 0.2236 | 0.2524 | 0.0595 | 1.5453 |
A8s | 4 | 0.6054 | 0.0287 | 0.3659 | 0.2659 | 0.2883 | 0.1037 | 1.7708 |
99 | 6 | 0.717 | 0.0078 | 0.2752 | 0.4615 | 0.4437 | 0.1212 | 2.635 |
T9o | 12 | 0.4984 | 0.0343 | 0.4672 | 0.1894 | 0.2359 | 0.1169 | 1.1374 |
T9s | 4 | 0.5241 | 0.033 | 0.4429 | 0.2155 | 0.2577 | 0.1566 | 1.3492 |
J9o | 12 | 0.5167 | 0.0322 | 0.4511 | 0.1953 | 0.2384 | 0.1011 | 1.2148 |
J9s | 4 | 0.5414 | 0.031 | 0.4276 | 0.2244 | 0.2618 | 0.1419 | 1.4282 |
Q9o | 12 | 0.5389 | 0.03 | 0.4311 | 0.2031 | 0.2425 | 0.0853 | 1.3152 |
Q9s | 4 | 0.5625 | 0.0288 | 0.4086 | 0.2356 | 0.2687 | 0.1273 | 1.5308 |
K9o | 12 | 0.5643 | 0.0281 | 0.4076 | 0.214 | 0.2498 | 0.0697 | 1.4394 |
K9s | 4 | 0.5867 | 0.027 | 0.3863 | 0.2513 | 0.2806 | 0.1129 | 1.6592 |
A9o | 12 | 0.5947 | 0.0265 | 0.3788 | 0.2383 | 0.266 | 0.0571 | 1.6146 |
A9s | 4 | 0.6154 | 0.0254 | 0.3592 | 0.2805 | 0.3015 | 0.1013 | 1.8366 |
TT | 6 | 0.747 | 0.007 | 0.246 | 0.5232 | 0.5017 | 0.1237 | 2.9045 |
JTo | 12 | 0.5385 | 0.0284 | 0.433 | 0.2205 | 0.2643 | 0.1191 | 1.3819 |
JTs | 4 | 0.5619 | 0.0275 | 0.4107 | 0.2498 | 0.2876 | 0.1586 | 1.5878 |
QTo | 12 | 0.5597 | 0.0269 | 0.4134 | 0.2319 | 0.2691 | 0.1034 | 1.4837 |
QTs | 4 | 0.582 | 0.0259 | 0.392 | 0.2638 | 0.295 | 0.144 | 1.6908 |
KTo | 12 | 0.5852 | 0.0249 | 0.3899 | 0.2465 | 0.2781 | 0.0876 | 1.6128 |
KTs | 4 | 0.6062 | 0.024 | 0.3698 | 0.2825 | 0.3082 | 0.1294 | 1.8231 |
ATo | 12 | 0.6159 | 0.0231 | 0.361 | 0.2756 | 0.2968 | 0.0745 | 1.7958 |
ATs | 4 | 0.6352 | 0.0223 | 0.3425 | 0.3152 | 0.3309 | 0.1173 | 2.0063 |
JJ | 6 | 0.7719 | 0.0063 | 0.2218 | 0.5745 | 0.5506 | 0.1215 | 3.125 |
QJo | 12 | 0.5693 | 0.0246 | 0.4061 | 0.2448 | 0.2825 | 0.1004 | 1.5481 |
QJs | 4 | 0.591 | 0.0238 | 0.3852 | 0.2765 | 0.3081 | 0.141 | 1.7521 |
KJo | 12 | 0.5947 | 0.0226 | 0.3828 | 0.2609 | 0.2924 | 0.0846 | 1.6789 |
KJs | 4 | 0.6151 | 0.0218 | 0.3631 | 0.2964 | 0.322 | 0.1264 | 1.8857 |
AJo | 12 | 0.6256 | 0.0206 | 0.3538 | 0.2928 | 0.313 | 0.0715 | 1.867 |
AJs | 4 | 0.6443 | 0.0199 | 0.3358 | 0.3312 | 0.3462 | 0.1144 | 2.073 |
6 | 0.7967 | 0.0059 | 0.1975 | 0.6258 | 0.5996 | 0.1192 | 3.3456 | |
KQo | 12 | 0.6046 | 0.0205 | 0.375 | 0.2756 | 0.3077 | 0.0817 | 1.7492 |
KQs | 4 | 0.6244 | 0.0198 | 0.3557 | 0.3107 | 0.3366 | 0.1235 | 1.9525 |
AQo | 12 | 0.6353 | 0.0185 | 0.3462 | 0.3101 | 0.3298 | 0.0686 | 1.9405 |
AQs | 4 | 0.6535 | 0.0179 | 0.3286 | 0.3475 | 0.362 | 0.1114 | 2.142 |
KK | 6 | 0.8215 | 0.0056 | 0.1729 | 0.6774 | 0.6489 | 0.117 | 3.5676 |
AKo | 12 | 0.6449 | 0.017 | 0.3381 | 0.3277 | 0.3462 | 0.0657 | 2.0153 |
AKs | 4 | 0.6625 | 0.0165 | 0.321 | 0.3641 | 0.3776 | 0.1085 | 2.2124 |
AA | 6 | 0.8497 | 0.0054 | 0.1449 | 0.7361 | 0.7049 | 0.1177 | 3.8233 |
全体の期待値
E<0の時は参加しない戦略を取るので、0。それ以外はEを取り、Combo数でかけて足し合わせてCombo数の合計の1326で割ると、
0.989035
アンティの1に少し足りない!!!
隣の人のハンドを通して確率計算の精度を高めれば期待値1を超えそうですね。
細かな計算過程のデータが見たい人がいればそちらもブログに掲載したいと思います。
コメントお待ちしています。
515 total views, 2 views today